主頁 > 成交速遞 > 最新成交
地區
屋苑
類別
售價 (HK$)
租金 (HK$)
實用面積
建築面積
重設 »
所有 居屋 匯景花園(成租) 匯景花園(成交) 麗港城(成租) 麗港城(成交)
日期 屋苑 期數 實用面積 建築面積 售/租 成交價 實用呎價 建築呎價
2024-04-23 麗港城 4 12 A 748' 939' $22500 $30 $24
2024-04-21 麗港城 3 36 G 517' 644' $16500 $32 $26
2024-04-21 麗港城 1 1 G 517' 639' $16000 $31 $25
2024-04-21 麗港城 1 15 C 522' 664' $17500 $34 $26
2024-04-20 麗港城 3 34 F 517' 644' $17000 $33 $26
2024-04-19 麗港城 1 5 A 748' 932' $22000 $29 $24
2024-04-17 麗港城 2 28 F 517' 639' $16800 $32 $26
2024-04-14 麗港城 2 29 C 522' 644' $16000 $31 $25
2024-04-14 麗港城 2 31 D 687' 857' $19900 $29 $23
2024-04-13 麗港城 1 8 E 687' 857' $20000 $29 $23
2024-04-13 麗港城 1 2 C 517' 639' $15800 $31 $25
2024-04-12 麗港城 1 1 C 522' 664' $15000 $29 $23
2024-04-12 麗港城 4 18 G 517' 639' $16000 $31 $25
2024-04-12 麗港城 3 34 F 517' 644' $16000 $31 $25
2024-04-12 麗港城 2 29 C 522' 664' $17500 $34 $26
2024-04-12 麗港城 2 30 E 687' 857' $21500 $31 $25
2024-04-11 麗港城 4 9 E 687' 857' $20500 $30 $24
2024-04-10 麗港城 1 13 G 517' 639' $16000 $31 $25
2024-04-05 麗港城 4 9 C 517' 639' $17000 $33 $27
2024-04-05 麗港城 4 10 G 517' 644' $15500 $30 $24
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首