主頁 > 成交速遞 > 最新成交
地區
屋苑
類別
售價 (HK$)
租金 (HK$)
實用面積
建築面積
重設 »
所有 居屋 匯景花園(成租) 匯景花園(成交) 麗港城(成租) 麗港城(成交)
日期 屋苑 期數 實用面積 建築面積 售/租 成交價 實用呎價 建築呎價
2024-03-26 麗港城 4 21 F 517' 644' $560萬 $10,832 $8,696
2024-03-26 麗港城 4 21 C 517' 644' $570萬 $11,025 $8,851
2024-03-26 麗港城 3 33 H 748' 937' $848萬 $11,337 $9,050
2024-03-26 麗港城 2 31 G 517' 639' $530萬 $10,251 $8,294
2024-03-22 麗港城 1 15 G 517' 639' $622萬 $12,031 $9,734
2024-03-21 麗港城 1 6 D 687' 857' $665萬 $9,680 $7,760
2024-03-18 麗港城 1 4 F 517' 639' $608萬 $11,760 $9,515
2024-03-18 麗港城 4 10 H 748' 939' $816.8萬 $10,920 $8,699
2024-03-18 麗港城 4 21 C 517' 644' $630萬 $12,186 $9,783
2024-03-18 麗港城 4 21 C 517' 644' $595萬 $11,509 $9,239
2024-03-18 麗港城 4 22 E 687' 863' $822萬 $11,965 $9,525
2024-03-16 麗港城 4 21 F 517' 644' $610萬 $11,799 $9,472
2024-03-16 麗港城 2 31 C 522' 664' $650萬 $12,452 $9,789
2024-03-16 麗港城 2 24 H 748' 932' $838萬 $11,203 $8,991
2024-03-16 麗港城 1 18 F 517' 639' $530萬 $10,251 $8,294
2024-03-15 麗港城 2 24 B 522' 664' $580萬 $11,111 $8,735
2024-03-13 麗港城 3 32 E 687' 861' $720萬 $10,480 $8,362
2024-03-13 麗港城 3 35 F 517' 644' $595萬 $11,509 $9,239
2024-03-13 麗港城 4 9 F 517' 639' $508萬 $9,826 $7,950
2024-03-10 麗港城 1 8 B 517' 639' $618萬 $11,954 $9,671
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首