主頁 > 成交速遞 > 最新成交
地區
屋苑
類別
售價 (HK$)
租金 (HK$)
實用面積
建築面積
重設 »
所有 居屋 匯景花園(成租) 匯景花園(成交) 麗港城(成租) 麗港城(成交)
日期 屋苑 期數 實用面積 建築面積 售/租 成交價 實用呎價 建築呎價
2024-04-21 麗港城 3 37 G.H 1265' 1581' $1480萬 $11,700 $9,361
2024-04-18 麗港城 2 28 H 748' 932' $855萬 $11,430 $9,174
2024-04-16 麗港城 4 12 H 748' 939' $810萬 $10,829 $8,626
2024-04-16 麗港城 1 1 H 748' 932' $908萬 $12,139 $9,742
2024-04-16 麗港城 2 25 B 517' 639' $608.8萬 $11,776 $9,527
2024-04-16 麗港城 1 3 E 687' 857' $745萬 $10,844 $8,693
2024-04-12 麗港城 4 11 B 517' 644' $635萬 $12,282 $9,860
2024-04-12 麗港城 3 34 B 522' 669' $585萬 $11,207 $8,744
2024-04-12 麗港城 3 37 B 517' 644' $600萬 $11,605 $9,317
2024-04-12 麗港城 1 6 D 687' 857' $823萬 $11,980 $9,603
2024-04-05 麗港城 1 17 A 748' 932' $828萬 $11,070 $8,884
2024-04-04 麗港城 4 11 E 687' 863' $786萬 $11,441 $9,108
2024-04-03 麗港城 1 2 F 517' 639' $580萬 $11,219 $9,077
2024-04-02 麗港城 4 12 F 517' 644' $610萬 $11,799 $9,472
2024-03-26 麗港城 4 21 C 517' 644' $570萬 $11,025 $8,851
2024-03-26 麗港城 3 33 H 748' 937' $848萬 $11,337 $9,050
2024-03-26 麗港城 2 31 G 517' 639' $530萬 $10,251 $8,294
2024-03-22 麗港城 1 15 G 517' 639' $622萬 $12,031 $9,734
2024-03-21 麗港城 1 6 D 687' 857' $665萬 $9,680 $7,760
2024-03-20 麗港城 4 22 D 687' 863' $768萬 $11,179 $8,899
以上資料只供參考
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首