主頁 > 成交速遞 > 最新成交
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
所有 居屋 匯景花園(成租) 匯景花園(成交) 麗港城(成租) 麗港城(成交)
日期 屋苑 期數 實用面積 建築面積 售/租 成交價 實用呎價 建築呎價
2024-03-26 麗港城 1 8 F 517' 639' $16800 $32 $26
2024-03-26 麗港城 1 5 F 517' 639' $15000 $29 $23
2024-03-26 麗港城 4 12 H 748' 939' $22500 $30 $24
2024-03-26 麗港城 1 3 G 517' 639' $15300 $30 $24
2024-03-26 麗港城 1 14 H 748' 932' $20000 $27 $21
2024-03-24 麗港城 4 9 E 687' 857' $18800 $27 $22
2024-03-19 麗港城 2 31 G 517' 639' $17500 $34 $27
2024-03-18 麗港城 4 11 D 687' 863' $20000 $29 $23
2024-03-18 麗港城 2 26 F 517' 639' $15000 $29 $23
2024-03-18 麗港城 1 6 H 748' 932' $21000 $28 $23
2024-03-18 麗港城 3 38 G 522' 664' $16000 $31 $24
2024-03-16 麗港城 3 38 G 517' 644' $15500 $30 $24
2024-03-15 麗港城 1 5 A 748' 932' $17000 $23 $18
2024-03-15 麗港城 3 36 F 517' 644' $15000 $29 $23
2024-03-13 麗港城 1 2 D 687' 857' $19000 $28 $22
2024-03-10 麗港城 3 36 G 517' 644' $16000 $31 $25
2024-03-06 麗港城 3 38 H 748' 937' $23000 $31 $25
2024-03-03 麗港城 2 29 F 517' 639' $15300 $30 $24
2024-02-29 麗港城 2 26 C 522' 664' $17000 $33 $26
2024-02-28 麗港城 2 26 D 687' 857' $20000 $29 $23
以上資料只供參考
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首