主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
共找到 499 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2023-11-30 藍田 麗港城 第04期 第18座 10 G 639 565 萬 @8842 詳情
  2023-11-30 藍田 麗港城 第04期 第18座 10 G 639 565 萬 @8842 詳情
  2023-11-29 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 11 B 644 610 萬 @9472 詳情
  2023-11-29 藍田 匯景花園 第09座 20 H 910 1020 萬 @11209 詳情
  2023-11-28 藍田 麗港城 第03期 第32座 25 H 937 910 萬 @9712 詳情
  2023-11-28 藍田 麗港城 第01期 第07座 14 G 639 600 萬 @9390 詳情
  2023-11-28 藍田 匯景花園 第13座 15 D 783 808 萬 @10319 詳情
  2023-11-24 藍田 麗港城 第01期 第03座 7 F 639 608 萬 @9515 詳情
  2023-11-24 藍田 麗港城 第02期 第29座 20 B 664 650 萬 @9789 詳情
  2023-11-24 藍田 麗港城 第01期 第06座 4 C 639 580 萬 @9077 詳情
  2023-11-23 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 10 G 644 608 萬 @9441 詳情
  2023-11-23 藍田 匯景花園 第06座 20 F 785 800 萬 @10191 詳情
  2023-11-23 藍田 麗港城 第02期 第26座 17 A 932 923 萬 @9903 詳情
  2023-11-22 藍田 興田村 第01座 恩田樓 11 24 188 萬 詳情
  2023-11-22 藍田 麗港城 第02期 第30座 7 F 639 560 萬 @8764 詳情
  2023-11-22 藍田 德田村 第08座 德隆樓 3 9 633 25 萬 @395 詳情
  2023-11-22 藍田 匯景花園 第06座 14 F 785 783 萬 @9975 詳情
  2023-11-17 藍田 高嶺道3號 10 E 805.3 萬 詳情
  2023-11-08 藍田 匯景花園 第04座 4 H 783 820 萬 @10473 詳情
  2023-11-07 藍田 高嶺道3號 16 D 920.8 萬 詳情
About Us