主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
共找到 246 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-07-17 藍田 德田村 第05座 德瑞樓 15 22 242 萬 詳情
  2025-07-17 藍田 高嶺道3號 17 G 990 萬 詳情
  2025-07-16 藍田 啟田大廈 A座 28 8 603 439 萬 @7280 詳情
  2025-07-16 藍田 匯景花園 第15座 20 H 910 850 萬 @9341 詳情
  2025-07-15 藍田 啟田大廈 B座 21 2 538 420 萬 @7807 詳情
  2025-07-15 藍田 啟田大廈 B座 21 2 538 420 萬 @7807 詳情
  2025-07-15 藍田 麗港城 第04期 第09座 17 F 639 570 萬 @8920 詳情
  2025-07-15 藍田 麗港城 第03期 第36座 3 A 937 722 萬 @7705 詳情
  2025-07-15 藍田 高嶺道3號 17 C 915 萬 詳情
  2025-07-15 藍田 高嶺道3號 21 C 933 萬 詳情
  2025-07-14 藍田 高嶺道3號 19 C 927 萬 詳情
  2025-07-14 藍田 高嶺道3號 20 C 929 萬 詳情
  2025-07-14 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 4 C 669 571 萬 @8535 詳情
  2025-07-11 藍田 高嶺道3號 20 C 849.7 萬 詳情
  2025-07-10 藍田 麗港城 第01期 第06座 4 B 639 500 萬 @7825 詳情
  2025-07-10 藍田 麗港城 第01期 第06座 4 A 932 708 萬 @7597 詳情
  2025-07-09 藍田 匯景花園 第05座 2 B 675 560 萬 @8296 詳情
  2025-07-09 藍田 麗港城 第01期 第03座 24 H 932 780 萬 @8369 詳情
  2025-07-09 藍田 匯景花園 第14座 23 A 783 760 萬 @9706 詳情
  2025-07-09 藍田 麗港城 第03期 第36座 6 F 644 530 萬 @8230 詳情
About Us