主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
共找到 312 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-05-14 藍田 麗港城 第02期 第29座 12 F 639 650 萬 @10172 詳情
  2026-05-14 藍田 麗港城 第02期 第29座 8 F 639 625 萬 @9781 詳情
  2026-05-13 藍田 麗港城 第01期 第05座 26 D 857 698 萬 @8145 詳情
  2026-05-13 藍田 匯景花園 第16座 18 D 783 798 萬 @10192 詳情
  2026-05-12 藍田 匯景花園 第03座 11 H 783 800 萬 @10217 詳情
  2026-05-12 藍田 高嶺道3號 2 J 878.4 萬 詳情
  2026-05-12 藍田 德田村 第03座 德義樓 21 9 538 315 萬 @5855 詳情
  2026-05-12 藍田 高嶺道3號 19 A 894.5 萬 詳情
  2026-05-11 藍田 麗港城 第04期 第22座 25 F 644 860 萬 @13354 詳情
  2026-05-11 藍田 麗港城 第03期 第32座 11 C 669 670 萬 @10015 詳情
  2026-05-11 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 22 H 939 970 萬 @10330 詳情
  2026-05-11 藍田 麗港城 第04期 第22座 25 E 863 900 萬 @10429 詳情
  2026-05-08 藍田 高嶺道3號 9 B 849.4 萬 詳情
  2026-05-08 藍田 高嶺道3號 11 B 864.5 萬 詳情
  2026-05-07 藍田 高嶺道3號 22 J 947 萬 詳情
  2026-05-07 藍田 麗港城 第01期 第07座 11 G 639 618 萬 @9671 詳情
  2026-05-07 藍田 興田村 第01座 恩田樓 19 16 300 萬 詳情
  2026-05-07 藍田 麗港城 第01期 第03座 16 E 857 808 萬 @9428 詳情
  2026-05-06 藍田 匯景花園 第05座 24 H 783 838 萬 @10702 詳情
  2026-05-06 藍田 麗港城 第04期 第18座 4 D 857 780 萬 @9102 詳情
About Us