主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 5693 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-10-23 觀塘 朗然 第02A座 7 F 462.8 萬 詳情
  2025-10-23 藍田 康田苑 B座 和康閣 32 4 466 438 萬 @9399 詳情
  2025-10-23 藍田 高嶺道3號 26 D 1110 萬 詳情
  2025-10-23 藍田 高嶺道3號 23 A 881.8 萬 詳情
  2025-10-23 藍田 麗港城 第01期 第04座 13 F 639 568 萬 @8889 詳情
  2025-10-23 藍田 麗港城 第01期 第05座 21 A 932 780 萬 @8369 詳情
  2025-10-23 油塘 朗譽 第01座 31 D 789 萬 詳情
  2025-10-23 油塘 朗譽 第01座 23 H 557.3 萬 詳情
  2025-10-23 油塘 朗譽 第01座 29 L 826.7 萬 詳情
  2025-10-23 油塘 朗譽 第01座 29 E 515.4 萬 詳情
  2025-10-23 油塘 朗譽 第01座 27 E 513.9 萬 詳情
  2025-10-23 油塘 朗譽 第01座 31 J 506.1 萬 詳情
  2025-10-23 油塘 朗譽 第01座 32 F 516.3 萬 詳情
  2025-10-23 油塘 朗譽 第01座 18 H 554 萬 詳情
  2025-10-23 油塘 朗譽 第01座 31 A 740.4 萬 詳情
  2025-10-23 油塘 朗譽 第01座 33 K 488.7 萬 詳情
  2025-10-23 油塘 朗譽 第01座 29 A 737.4 萬 詳情
  2025-10-23 油塘 朗譽 第01座 22 H 556.7 萬 詳情
  2025-10-23 油塘 朗譽 第01座 17 F 508.1 萬 詳情
  2025-10-23 油塘 朗譽 第01座 30 H 561.2 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首