主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 4782 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-09-16 藍田 興田村 第03座 彩田樓 25 4 250 萬 詳情
  2025-09-16 藍田 康田苑 B座 和康閣 3 3 488 408 萬 @8361 詳情
  2025-09-16 藍田 匯景花園 第08座 14 C 680 610 萬 @8971 詳情
  2025-09-16 油塘 海傲灣 第02座 30 B 421.7 萬 詳情
  2025-09-16 將軍澳 東港城 第05座 46 G 592 638 萬 @10777 詳情
  2025-09-16 將軍澳 君傲灣 第01座 36 A 870 852 萬 @9793 詳情
  2025-09-16 將軍澳 景明苑 B座 暉景閣 29 8 514 329.8 萬 @6416 詳情
  2025-09-16 將軍澳 日出康城 第01期 首都 第05座 左翼 36 LD 945 710 萬 @7513 詳情
  2025-09-16 將軍澳 日出康城 第01期 首都 第05座 左翼 36 LD 945 710 萬 @7513 詳情
  2025-09-16 將軍澳 日出康城 第07A期 第02A座 23 E 759 萬 詳情
  2025-09-16 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 10 A 686.9 萬 詳情
  2025-09-16 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 15 A 684.3 萬 詳情
  2025-09-16 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 18 A 689.7 萬 詳情
  2025-09-16 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 17 C 504.6 萬 詳情
  2025-09-16 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 56 A 709.4 萬 詳情
  2025-09-16 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 65 E 548.7 萬 詳情
  2025-09-16 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 56 E 544.2 萬 詳情
  2025-09-16 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 45 C 507.7 萬 詳情
  2025-09-16 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 42 C 507.4 萬 詳情
  2025-09-16 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 66 C 519.1 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首