主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 236 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2024-05-14 藍田 麗港城 第01期 第04座 1 H 932 680 萬 @7296 詳情
  2024-05-14 藍田 興田村 第02座 美田樓 9 6 205 萬 詳情
  2024-05-14 藍田 康逸苑 D座 康麗閣 16 3 659 460 萬 @6980 詳情
  2024-05-14 藍田 麗港城 第04期 第22座 7 A 939 868 萬 @9244 詳情
  2024-05-14 藍田 麗港城 第01期 第01座 2 G 639 525 萬 @8216 詳情
  2024-05-14 藍田 鯉安苑 第02期 D座 鯉怡閣 36 4 677 460 萬 @6795 詳情
  2024-05-14 藍田 麗港城 第01期 第06座 24 D 857 823 萬 @9603 詳情
  2024-05-13 藍田 麗港城 第02期 第26座 26 H 932 954 萬 @10236 詳情
  2024-05-13 藍田 匯景花園 第07座 19 E 783 805 萬 @10281 詳情
  2024-05-13 藍田 鯉安苑 第02期 D座 鯉怡閣 4 4 677 詳情
  2024-05-13 藍田 匯景花園 第07座 19 A 680 600 萬 @8824 詳情
  2024-05-10 藍田 德田村 第05座 德瑞樓 24 22 579 233 萬 @4024 詳情
  2024-05-09 藍田 康逸苑 A座 康景閣 35 8 659 480 萬 @7284 詳情
  2024-05-09 藍田 麗港城 第01期 第03座 19 E 857 745 萬 @8693 詳情
  2024-05-09 藍田 麗港城 第02期 第28座 23 H 932 839.8 萬 @9011 詳情
  2024-05-08 藍田 麗港城 第01期 第04座 21 G 639 588 萬 @9202 詳情
  2024-05-08 藍田 麗港城 第02期 第25座 15 F 639 595 萬 @9311 詳情
  2024-05-08 藍田 啟田大廈 B座 9 2 538 440 萬 @8178 詳情
  2024-05-08 藍田 康盈苑 A座 17 5 330 萬 詳情
  2024-05-08 藍田 德田村 第04座 德樂樓 4 9 538 218 萬 @4052 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首