主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 24 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2024-04-22 藍田 匯景花園 第16座 15 E 910 900 萬 @9890 詳情
  2024-04-17 藍田 匯景花園 第05座 5 H 783 760 萬 @9706 詳情
  2024-04-16 藍田 匯景花園 第14座 8 H 910 868 萬 @9538 詳情
  2024-04-11 藍田 匯景花園 第07座 24 C 680 600 萬 @8824 詳情
  2024-04-11 藍田 匯景花園 第01座 10 B 680 600 萬 @8824 詳情
  2024-04-08 藍田 匯景花園 第01座 20 D 680 638 萬 @9382 詳情
  2024-04-08 藍田 匯景花園 第01座 10 A 680 660 萬 @9706 詳情
  2024-04-08 藍田 匯景花園 第12座 17 H 910 890 萬 @9780 詳情
  2024-04-02 藍田 匯景花園 第01座 23 B 680 645.8 萬 @9497 詳情
  2024-03-28 藍田 匯景花園 第12座 17 H 910 890 萬 @9780 詳情
  2024-03-28 藍田 匯景花園 第15座 20 H 910 240 萬 @2637 詳情
  2024-03-05 藍田 匯景花園 第01座 9 D 680 600 萬 @8824 詳情
  2024-03-01 藍田 匯景花園 第03座 34 G 785 865 萬 @11019 詳情
  2024-02-27 藍田 匯景花園 第01座 9 D 680 600 萬 @8824 詳情
  2024-02-15 藍田 匯景花園 第04座 5 A 680 570 萬 @8382 詳情
  2024-02-14 藍田 匯景花園 第05座 9 B 680 628 萬 @9235 詳情
  2024-02-08 藍田 匯景花園 第05座 9 A 674 610 萬 @9050 詳情
  2024-01-23 藍田 匯景花園 第08座 12 H 783 765 萬 @9770 詳情
  2024-01-12 藍田 匯景花園 第06座 7 H 783 748 萬 @9553 詳情
  2024-01-12 藍田 匯景花園 第09座 26 D 783 800 萬 @10217 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首