主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 78 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2024-04-30 藍田 麗港城 第01期 第01座 27 H 932 908 萬 @9742 詳情
  2024-04-30 藍田 麗港城 第01期 第02座 12 F 639 580 萬 @9077 詳情
  2024-04-29 藍田 麗港城 第04期 第11座 27 B 644 635 萬 @9860 詳情
  2024-04-26 藍田 麗港城 第01期 第17座 17 A 932 828 萬 @8884 詳情
  2024-04-26 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 3 H 939 810 萬 @8626 詳情
  2024-04-26 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 6 B 669 600 萬 @8969 詳情
  2024-04-26 藍田 麗港城 第01期 第04座 21 G 639 588 萬 @9202 詳情
  2024-04-24 藍田 麗港城 第01期 第15座 17 G 639 622 萬 @9734 詳情
  2024-04-23 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 3 C 644 570 萬 @8851 詳情
  2024-04-22 藍田 麗港城 第03期 第34座 17 B 669 588 萬 @8789 詳情
  2024-04-22 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 2 C 644 582 萬 @9037 詳情
  2024-04-22 藍田 麗港城 第03期 第33座 24 H 937 825 萬 @8805 詳情
  2024-04-19 藍田 麗港城 第04期 第11座 16 E 863 786 萬 @9108 詳情
  2024-04-18 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 12 F 644 610 萬 @9472 詳情
  2024-04-18 藍田 麗港城 第01期 第06座 1 D 857 665 萬 @7760 詳情
  2024-04-17 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 18 C 644 628 萬 @9752 詳情
  2024-04-17 藍田 麗港城 第02期 第24座 20 H 932 838 萬 @8991 詳情
  2024-04-16 藍田 麗港城 第02期 第31座 12 G 639 530 萬 @8294 詳情
  2024-04-16 藍田 麗港城 第02期 第31座 12 G 639 530 萬 @8294 詳情
  2024-04-12 藍田 麗港城 第04期 第22座 9 E 863 822 萬 @9525 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首