主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
共找到 505 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-08-07 藍田 德田村 第02座 德禮樓 20 16 456 299 萬 @6557 詳情
  2026-08-06 藍田 麗港城 第03期 第33座 15 H 937 920 萬 @9819 詳情
  2026-08-06 藍田 麗港城 第03期 第38座 2 F 644 598 萬 @9286 詳情
  2026-08-05 藍田 啟田大廈 B座 15 3 538 430 萬 @7993 詳情
  2026-08-05 藍田 麗港城 第02期 第31座 4 F 639 643.8 萬 @10075 詳情
  2026-08-05 藍田 匯景花園 第16座 7 B 785 778 萬 @9911 詳情
  2026-07-31 藍田 高嶺道3號 10 J 820 萬 詳情
  2026-07-30 藍田 高嶺道3號 2 C 858.2 萬 詳情
  2026-07-30 藍田 麗港城 第03期 第38座 22 A,B 1597 1480 萬 @9267 詳情
  2026-07-28 藍田 興田村 第03座 彩田樓 24 4 303 萬 詳情
  2026-07-27 藍田 高嶺道3號 11 A 1528.2 萬 詳情
  2026-07-24 藍田 麗港城 第04期 第22座 5 D 863 760 萬 @8806 詳情
  2026-07-24 藍田 德田村 第07座 德盛樓 16 15 100 萬 詳情
  2026-07-24 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 3 C 644 640 萬 @9938 詳情
  2026-07-24 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 10 H 939 915 萬 @9744 詳情
  2026-07-23 藍田 啟田大廈 A座 17 1 603 500 萬 @8292 詳情
  2026-07-22 藍田 麗港城 第01期 第14座 14 H 932 770 萬 @8262 詳情
  2026-07-21 藍田 麗港城 第01期 第16座 22 F 639 465 萬 @7277 詳情
  2026-07-21 藍田 海珠樓 1 193 192 萬 詳情
  2026-07-21 藍田 高嶺道3號 17 A 1546.6 萬 詳情
About Us