主頁 > 成交速遞 > 最新成交
地區
屋苑
類別
售價 (HK$)
租金 (HK$)
實用面積
建築面積
重設 »
所有 居屋 匯景花園(成租) 匯景花園(成交) 麗港城(成租) 麗港城(成交)
日期 屋苑 期數 實用面積 建築面積 售/租 成交價 實用呎價 建築呎價
2025-10-14 康華苑 B 12 380' ' $335萬 $8,816
2025-10-09 匯景花園 16 B 612' ' $23500 $38
2025-10-09 麗港城 3 38 H 748' ' $22500 $30
2025-10-09 麗港城 2 31 F 517' ' $580萬 $11,219
2025-10-07 麗港城 3 34 A 748' ' $23000 $31
2025-10-06 麗港城 1 2 B 517' ' $550萬 $10,638
2025-10-05 麗港城 1 15 B 522' ' $600萬 $11,494
2025-10-05 麗港城 2 26 D 687' ' $703萬 $10,233
2025-10-04 匯景花園 14 A 614' ' $21500 $35
2025-10-04 麗港城 1 5 A 748' ' $780萬 $10,428
2025-10-03 匯景花園 6 B 537' ' $18500 $34
2025-10-02 匯景花園 6 E 614' ' $728萬 $11,857
2025-10-01 麗港城 1 16 H 748' ' $18300 $24
2025-10-01 麗港城 3 38 G 517' ' $595萬 $11,509
2025-09-30 匯景花園 10 B 612' ' $768萬 $12,549
2025-09-29 啟田大廈 A 3 526' ' $742萬 $14,106
2025-09-29 麗港城 2 27 D 687' ' $20500 $30
2025-09-28 匯景花園 16 H 720' ' $26000 $36
2025-09-27 麗港城 1 4 A 748' ' $23500 $31
2025-09-27 麗港城 1 13 E 687' ' $21500 $31
以上資料只供參考
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首