主頁 > 成交速遞 > 最新成交
地區
屋苑
類別
售價 (HK$)
租金 (HK$)
實用面積
建築面積
重設 »
所有 居屋 匯景花園(成租) 匯景花園(成交) 麗港城(成租) 麗港城(成交)
日期 屋苑 期數 實用面積 建築面積 售/租 成交價 實用呎價 建築呎價
2023-11-26 麗港城 1 4 F 517' 639' $14500 $28 $23
2023-11-26 麗港城 4 12 D 687' 863' $930萬 $13,537 $10,776
2023-11-26 匯景花園 1 G 612' 777' $19500 $32 $25
2023-11-25 麗港城 3 37 B 517' 644' $16800 $32 $26
2023-11-24 麗港城 1 5 E 687' 857' $22000 $32 $26
2023-11-22 麗港城 1 1 E 687' 857' $20000 $29 $23
2023-11-22 麗港城 1 4 A 748' 932' $21000 $28 $23
2023-11-22 麗港城 17 A 748' 932' $860萬 $11,497 $9,227
2023-11-22 麗港城 1 4 G 517' 639' $16000 $31 $25
2023-11-19 麗港城 2 30 E 687' 857' $788萬 $11,470 $9,195
2023-11-19 康雅苑 C 10 606' 830' $480萬 $7,921 $5,783
2023-11-19 麗港城 1 5 E 687' 857' $23000 $33 $27
2023-11-17 麗港城 4 21 B 517' 644' $608萬 $11,760 $9,441
2023-11-17 鯉安苑 E 3 506' 677' $510萬 $10,079 $7,533
2023-11-15 麗港城 1 5 C 517' 639' $16500 $32 $26
2023-11-15 麗港城 4 9 C 517' 639' $16300 $32 $26
2023-11-14 康雅苑 C 8 546' 748' $306.8萬 $5,619 $4,102
2023-11-14 麗港城 1 18 A 748' 932' $21000 $28 $23
2023-11-12 匯景花園 3 C 537' 680' $16500 $31 $24
2023-11-12 麗港城 1 8 H 748' 932' $860萬 $11,497 $9,227
以上資料只供參考
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首