主頁 > 成交速遞 > 最新成交
地區
屋苑
類別
售價 (HK$)
租金 (HK$)
實用面積
建築面積
重設 »
所有 居屋 匯景花園(成租) 匯景花園(成交) 麗港城(成租) 麗港城(成交)
日期 屋苑 期數 實用面積 建築面積 售/租 成交價 實用呎價 建築呎價
2024-11-16 匯景花園 11 B 612' ' $22000 $36
2024-11-13 匯景花園 6 D 537' ' $18500 $34
2024-11-03 匯景花園 9 E 720' ' $26900 $37
2024-10-31 匯景花園 14 B 612' ' $22500 $37
2024-10-26 匯景花園 10 B 612' ' $21000 $34
2024-10-22 匯景花園 2 A 537' ' $18000 $34
2024-10-21 匯景花園 9 D 614' ' $21000 $34
2024-10-21 匯景花園 13 B 612' ' $23000 $38
2024-10-18 匯景花園 15 H 720' ' $26000 $36
2024-10-16 匯景花園 14 D 614' ' $22000 $36
2024-10-13 匯景花園 4 E 614' ' $23800 $39
2024-10-09 匯景花園 14 A 614' ' $21200 $35
2024-10-09 匯景花園 4 E 614' ' $23800 $39
2024-09-21 匯景花園 7 E 614' ' $22800 $37
2024-09-20 匯景花園 8 G 612' ' $21000 $34
2024-09-18 匯景花園 10 D 614' ' $21800 $36
2024-09-14 匯景花園 10 H 720' ' $23800 $33
2024-08-26 匯景花園 4 H 614' ' $22500 $37
2024-08-26 匯景花園 9 E 720' ' $24500 $34
2024-08-21 匯景花園 15 E 720' ' $26900 $37
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首