主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 1195 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-02-12 觀塘 觀月樺峰 3 E 766.3 萬 詳情
  2026-02-12 藍田 康逸苑 C座 康裕閣 13 1 846 668 萬 @7896 詳情
  2026-02-12 藍田 高嶺道3號 21 B 931.8 萬 詳情
  2026-02-12 藍田 麗港城 第03期 第33座 10 G 644 618 萬 @9596 詳情
  2026-02-12 藍田 麗港城 第04期 第19座 3 C 664 630 萬 @9488 詳情
  2026-02-12 藍田 匯景花園 第05座 14 B 680 652 萬 @9588 詳情
  2026-02-12 藍田 匯景花園 第06座 11 H 783 778 萬 @9936 詳情
  2026-02-12 油塘 柏景峰 第01座 32 A5 694 萬 詳情
  2026-02-12 油塘 柏景峰 第02座 28 B1 632 萬 詳情
  2026-02-12 油塘 柏景峰 第03座 18 C1 744.5 萬 詳情
  2026-02-12 油塘 嘉賢居 37 A 1000 955 萬 @9550 詳情
  2026-02-12 油塘 嘉賢居 16 E 940 775 萬 @8245 詳情
  2026-02-12 油塘 親海駅 II 第02A座 20 D 737 萬 詳情
  2026-02-12 將軍澳 富寧花園 第03座 2 A 295 萬 詳情
  2026-02-12 將軍澳 日出康城 第03期 緻藍天 第01座 33 RA 1040 萬 詳情
  2026-02-12 將軍澳 日出康城 第07A期 第02B座 9 C 659 萬 詳情
  2026-02-12 將軍澳 日出康城 第11B期 凱柏峰 第01A座 47 C 754.9 萬 詳情
  2026-02-12 將軍澳 日出康城 第11B期 凱柏峰 第01A座 36 A 783.6 萬 詳情
  2026-02-12 將軍澳 日出康城 第11B期 凱柏峰 第01A座 12 E 765.8 萬 詳情
  2026-02-12 將軍澳 日出康城 第11B期 凱柏峰 第01B座 35 C 771.7 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首