主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 1645 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-04-15 藍田 康盈苑 A座 23 20 268 萬 詳情
  2025-04-15 藍田 麗港城 第01期 第07座 16 C 639 488 萬 @7637 詳情
  2025-04-15 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 20 C 644 615 萬 @9550 詳情
  2025-04-15 藍田 鯉安苑 第02期 E座 鯉景閣 19 4 677 430 萬 @6352 詳情
  2025-04-15 油塘 朗譽 第02座 19 J 943.3 萬 詳情
  2025-04-15 油塘 高宏苑 A座 41 24 257.4 萬 詳情
  2025-04-15 油塘 高宏苑 A座 25 13 240.9 萬 詳情
  2025-04-15 油塘 高宏苑 A座 39 12 162.4 萬 詳情
  2025-04-15 油塘 高宏苑 A座 7 12 149.9 萬 詳情
  2025-04-15 油塘 高宏苑 A座 34 4 100.5 萬 詳情
  2025-04-15 油塘 高宏苑 B座 14 5 150.2 萬 詳情
  2025-04-15 油塘 高宏苑 B座 29 13 219.4 萬 詳情
  2025-04-15 油塘 高宏苑 B座 25 17 238.1 萬 詳情
  2025-04-15 油塘 高宏苑 B座 40 19 225.9 萬 詳情
  2025-04-15 油塘 高宏苑 B座 6 19 206.5 萬 詳情
  2025-04-15 油塘 高宏苑 B座 44 5 159.2 萬 詳情
  2025-04-15 油塘 高宏苑 B座 12 2 142.9 萬 詳情
  2025-04-15 油塘 高宏苑 B座 14 19 213 萬 詳情
  2025-04-15 油塘 海傲灣 第01A座 16 C 435 萬 詳情
  2025-04-15 將軍澳 藍塘傲 第06座 8 J 768 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首