主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 651 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-02-17 油塘 蔚藍東岸 第05座 16 A 300 萬 詳情
  2025-02-17 將軍澳 康盛花園 第01座 18 B 657 86 萬 @1309 詳情
  2025-02-17 將軍澳 東港城 第01座 16 C 588 600 萬 @10204 詳情
  2025-02-17 將軍澳 蔚藍灣畔 第05座 25 G 657 639 萬 @9726 詳情
  2025-02-17 將軍澳 日出康城 第12C期 第01B座 28 A 1121.3 萬 詳情
  2025-02-17 油塘 高宏苑 A座 21 19 225.6 萬 詳情
  2025-02-17 觀塘 安楹苑 A座 18 19 284 萬 詳情
  2025-02-17 將軍澳 安寧花園 第06座 18 A 691 250 萬 @3618 詳情
  2025-02-17 油塘 高宏苑 B座 5 7 90.5 萬 詳情
  2025-02-17 將軍澳 安寧花園 第01座 17 G 450 萬 詳情
  2025-02-17 油塘 高宏苑 B座 6 1 142.3 萬 詳情
  2025-02-17 將軍澳 海天晉 第03座 5 D 1083 萬 詳情
  2025-02-17 油塘 蔚藍東岸 第05座 26 E 903.1 萬 詳情
  2025-02-17 油塘 高宏苑 B座 25 12 151 萬 詳情
  2025-02-17 油塘 蔚藍東岸 第05座 23 E 888.8 萬 詳情
  2025-02-17 油塘 高宏苑 B座 1 12 129.3 萬 詳情
  2025-02-17 油塘 高宏苑 B座 39 15 221.7 萬 詳情
  2025-02-17 油塘 高宏苑 B座 16 1 158 萬 詳情
  2025-02-17 將軍澳 峻瀅 II 第02座 39 H 525 萬 詳情
  2025-02-17 將軍澳 日出康城 第06期 第05座 26 B 590 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首