主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 4843 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-09-17 藍田 康雅苑 A座 桃雅閣 32 2 820 600 萬 @7317 詳情
  2025-09-17 油塘 蔚藍東岸 第02座 3 C 945.8 萬 詳情
  2025-09-17 將軍澳 日出康城 第01期 首都 第01座 右翼 58 RA 955 720 萬 @7539 詳情
  2025-09-17 將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第06座 右翼 61 RB 1067 778 萬 @7291 詳情
  2025-09-17 將軍澳 日出康城 第04B期 晉海 第05A座 18 D 600 萬 詳情
  2025-09-17 將軍澳 日出康城 第10期 第01A座 6 A 1725 萬 詳情
  2025-09-17 將軍澳 日出康城 第11B期 凱柏峰 第01A座 52 F 757.4 萬 詳情
  2025-09-17 將軍澳 日出康城 第11B期 凱柏峰 第01B座 60 F 1013.3 萬 詳情
  2025-09-17 將軍澳 日出康城 第11B期 凱柏峰 第01B座 57 D 966.7 萬 詳情
  2025-09-17 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 18 C 504.8 萬 詳情
  2025-09-17 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 16 A 685.6 萬 詳情
  2025-09-17 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 17 A 687.1 萬 詳情
  2025-09-17 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 16 C 504.6 萬 詳情
  2025-09-17 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 57 E 544.8 萬 詳情
  2025-09-17 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 19 C 504.8 萬 詳情
  2025-09-17 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 65 C 518.3 萬 詳情
  2025-09-17 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 51 B 1257.8 萬 詳情
  2025-09-17 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 15 C 504.4 萬 詳情
  2025-09-17 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 31 E 540.4 萬 詳情
  2025-09-17 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 33 E 541.5 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首