主頁 > 成交速遞 > 最新成交
地區
屋苑
類別
售價 (HK$)
租金 (HK$)
實用面積
建築面積
重設 »
所有 居屋 匯景花園(成租) 匯景花園(成交) 麗港城(成租) 麗港城(成交)
日期 屋苑 期數 實用面積 建築面積 售/租 成交價 實用呎價 建築呎價
2025-08-22 麗港城 3 37 A 748' ' $768萬 $10,267
2025-08-18 麗港城 1 5 A 748' ' $755萬 $10,094
2025-08-16 麗港城 2 30 A 748' ' $743萬 $9,933
2025-08-05 麗港城 4 21 E 687' ' $698萬 $10,160
2025-08-03 麗港城 2 24 D 687' ' $688萬 $10,015
2025-07-22 麗港城 3 38 D 687' ' $748萬 $10,888
2025-07-19 麗港城 2 27 C 522' ' $618萬 $11,839
2025-07-18 麗港城 1 1 A 748' ' $730萬 $9,759
2025-07-16 麗港城 1 16 G 517' ' $555萬 $10,735
2025-07-16 麗港城 1 6 A,B 1265' ' $1208萬 $9,549
2025-07-16 麗港城 3 34 B 522' ' $538萬 $10,307
2025-07-15 麗港城 1 8 B 517' ' $580萬 $11,219
2025-07-12 麗港城 1 4 H 748' ' $785萬 $10,495
2025-07-10 麗港城 3 36 A 748' ' $722萬 $9,652
2025-07-10 麗港城 1 7 C,D 1204' ' $1190萬 $9,884
2025-07-10 麗港城 1 3 B 517' ' $515萬 $9,961
2025-07-07 麗港城 4 20 B 517' ' $540萬 $10,445
2025-07-06 麗港城 4 9 E 687' ' $738萬 $10,742
2025-06-30 麗港城 2 25 H 748' ' $815萬 $10,896
2025-06-29 麗港城 1 1 G 517' ' $546萬 $10,561
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首