主頁 > 成交速遞 > 最新成交
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
所有 居屋 匯景花園(成租) 匯景花園(成交) 麗港城(成租) 麗港城(成交)
日期 屋苑 期數 實用面積 建築面積 售/租 成交價 實用呎價 建築呎價
2026-03-16 匯景花園 13 B 612' ' $23000 $38
2026-03-09 匯景花園 5 F 612' ' $19000 $31
2026-02-25 匯景花園 5 B 537' ' $18500 $34
2026-02-23 匯景花園 5 C 537' ' $18000 $34
2026-02-13 匯景花園 10 A 614' ' $23000 $37
2026-02-03 匯景花園 8 A 537' ' $20300 $38
2026-01-24 匯景花園 16 A 614' ' $22500 $37
2026-01-20 匯景花園 10 D 614' ' $21500 $35
2026-01-18 匯景花園 16 E 720' ' $26500 $37
2026-01-16 匯景花園 14 D 614' ' $23500 $38
2026-01-12 匯景花園 10 F 718' ' $30000 $42
2026-01-06 匯景花園 14 C 612' ' $23200 $38
2025-12-29 匯景花園 10 H 720' ' $26000 $36
2025-12-25 匯景花園 7 D 537' ' $18500 $34
2025-12-23 匯景花園 8 D 537' ' $20000 $37
2025-12-16 匯景花園 8 C 537' ' $19000 $35
2025-11-30 匯景花園 3 B 537' ' $20000 $37
2025-11-27 匯景花園 3 B 537' ' $19000 $35
2025-11-21 匯景花園 10 H 720' ' $26800 $37
2025-11-10 匯景花園 13 C 612' ' $23500 $38
以上資料只供參考
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首