主頁 > 成交速遞 > 最新成交
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
所有 居屋 匯景花園(成租) 匯景花園(成交) 麗港城(成租) 麗港城(成交)
日期 屋苑 期數 實用面積 建築面積 售/租 成交價 實用呎價 建築呎價
2026-02-28 麗港城 4 12 E 687' ' $795萬 $11,572
2026-02-15 麗港城 4 12 G 517' ' $577萬 $11,161
2026-02-12 麗港城 2 26 D 687' ' $780萬 $11,354
2026-02-11 麗港城 3 37 A 748' ' $820萬 $10,963
2026-02-09 麗港城 3 38 D 687' ' $718萬 $10,451
2026-02-08 麗港城 2 24 F 517' ' $625萬 $12,089
2026-02-07 麗港城 4 11 A 748' ' $860萬 $11,497
2026-02-07 麗港城 4 10 G 517' ' $618萬 $11,954
2026-02-03 麗港城 2 26 F 517' ' $573萬 $11,083
2026-02-02 麗港城 1 2 B 517' ' $550萬 $10,638
2026-01-31 麗港城 4 11 C 517' ' $610萬 $11,799
2026-01-31 麗港城 3 37 B 517' ' $530萬 $10,251
2026-01-31 麗港城 4 18 C 517' ' $630萬 $12,186
2026-01-30 麗港城 2 28 E 687' ' $780萬 $11,354
2026-01-29 麗港城 1 13 B 522' ' $618萬 $11,839
2026-01-28 麗港城 4 19 B 517' ' $685萬 $13,250
2026-01-28 麗港城 4 10 H 748' ' $765萬 $10,227
2026-01-28 麗港城 3 33 B 522' ' $645萬 $12,356
2026-01-28 麗港城 4 9 A 748' ' $808萬 $10,802
2026-01-26 麗港城 1 7 G 517' ' $628萬 $12,147
以上資料只供參考
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首