主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 60 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-06-29 藍田 匯景花園 第09座 17 E 910 1010 萬 @11099 詳情
  2026-06-29 藍田 匯景花園 第09座 1 C 785 728.8 萬 @9284 詳情
  2026-06-25 藍田 匯景花園 第09座 4 D 783 750 萬 @9579 詳情
  2026-06-25 藍田 匯景花園 第17座 3 E 910 880 萬 @9670 詳情
  2026-06-24 藍田 匯景花園 第10座 11 A 783 839 萬 @10715 詳情
  2026-06-24 藍田 匯景花園 第09座 3 E 910 888 萬 @9758 詳情
  2026-06-22 藍田 匯景花園 第06座 19 C 680 650 萬 @9559 詳情
  2026-06-22 藍田 匯景花園 第17座 1 E 910 800 萬 @8791 詳情
  2026-06-18 藍田 匯景花園 第05座 7 A 674 600 萬 @8902 詳情
  2026-06-15 藍田 匯景花園 第02座 23 B 680 730 萬 @10735 詳情
  2026-06-11 藍田 匯景花園 第15座 1 G 712 810 萬 @11376 詳情
  2026-06-11 藍田 匯景花園 第07座 11 A 680 705 萬 @10368 詳情
  2026-06-04 藍田 匯景花園 第07座 11 B 674 695 萬 @10312 詳情
  2026-06-03 藍田 匯景花園 第01座 10 E 783 760 萬 @9706 詳情
  2026-05-28 藍田 匯景花園 第16座 3 H 910 750 萬 @8242 詳情
  2026-05-28 藍田 匯景花園 第15座 1 G 712 810 萬 @11376 詳情
  2026-05-20 藍田 匯景花園 第08座 22 B 680 720 萬 @10588 詳情
  2026-05-19 藍田 匯景花園 第17座 21 E 910 1068 萬 @11736 詳情
  2026-05-19 藍田 匯景花園 第02座 2 A 680 648 萬 @9529 詳情
  2026-05-13 藍田 匯景花園 第16座 18 D 783 798 萬 @10192 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首