主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 26 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-10-10 藍田 啟田大廈 A座 12 8 603 440 萬 @7297 詳情
  2025-10-10 藍田 啟田大廈 A座 33 3 865 742 萬 @8578 詳情
  2025-10-08 藍田 啟田大廈 B座 13 8 603 240 萬 @3980 詳情
  2025-09-18 藍田 啟田大廈 A座 28 5 603 455 萬 @7546 詳情
  2025-09-12 藍田 啟田大廈 B座 30 5 603 456 萬 @7562 詳情
  2025-09-09 藍田 啟田大廈 A座 27 5 603 448 萬 @7430 詳情
  2025-07-31 藍田 啟田大廈 B座 30 3 538 432.8 萬 @8045 詳情
  2025-07-16 藍田 啟田大廈 A座 28 8 603 439 萬 @7280 詳情
  2025-07-15 藍田 啟田大廈 B座 21 2 538 420 萬 @7807 詳情
  2025-07-15 藍田 啟田大廈 B座 21 2 538 420 萬 @7807 詳情
  2025-07-09 藍田 啟田大廈 A座 2 7 538 400 萬 @7435 詳情
  2025-06-23 藍田 啟田大廈 A座 15 4 603 460 萬 @7629 詳情
  2025-06-19 藍田 啟田大廈 B座 18 2 538 390 萬 @7249 詳情
  2025-06-17 藍田 啟田大廈 A座 15 1 603 373 萬 @6186 詳情
  2025-05-22 藍田 啟田大廈 A座 21 7 538 392 萬 @7286 詳情
  2025-05-14 藍田 啟田大廈 B座 14 3 538 415 萬 @7714 詳情
  2025-05-08 藍田 啟田大廈 A座 23 7 538 420 萬 @7807 詳情
  2025-04-03 藍田 啟田大廈 B座 6 6 538 400 萬 @7435 詳情
  2025-04-01 藍田 啟田大廈 A座 7 3 538 386 萬 @7175 詳情
  2025-04-01 藍田 啟田大廈 B座 3 3 538 370 萬 @6877 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首