主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 32 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-10-24 藍田 康柏苑 E座 欣柏閣 30 9 827 155 萬 @1874 詳情
  2025-10-22 藍田 康柏苑 C座 祥柏閣 22 8 515 410 萬 @7961 詳情
  2025-10-14 藍田 康柏苑 E座 欣柏閣 33 9 827 570 萬 @6892 詳情
  2025-10-03 藍田 康柏苑 B座 龍柏閣 2 6 710 385 萬 @5423 詳情
  2025-09-29 藍田 康柏苑 C座 祥柏閣 10 9 827 448 萬 @5417 詳情
  2025-09-04 藍田 康柏苑 G座 金柏閣 3 2 430 萬 詳情
  2025-08-27 藍田 康柏苑 A座 松柏閣 2 8 515 340 萬 @6602 詳情
  2025-08-14 藍田 康柏苑 D座 瑞柏閣 31 4 499 萬 詳情
  2025-08-14 藍田 康柏苑 C座 祥柏閣 21 7 710 465 萬 @6549 詳情
  2025-06-30 藍田 康柏苑 A座 松柏閣 5 3 515 348 萬 @6757 詳情
  2025-06-20 藍田 康柏苑 D座 瑞柏閣 27 4 710 480 萬 @6761 詳情
  2025-06-17 藍田 康柏苑 F座 榮柏閣 27 1 515 400 萬 @7767 詳情
  2025-06-13 藍田 康柏苑 E座 欣柏閣 13 3 515 335 萬 @6505 詳情
  2025-06-10 藍田 康柏苑 D座 瑞柏閣 30 6 515 380 萬 @7379 詳情
  2025-05-30 藍田 康柏苑 A座 松柏閣 2 10 380 萬 詳情
  2025-05-28 藍田 康柏苑 G座 金柏閣 33 9 496 萬 詳情
  2025-05-23 藍田 康柏苑 F座 榮柏閣 17 10 398 萬 詳情
  2025-05-13 藍田 康柏苑 D座 瑞柏閣 1 7 370 萬 詳情
  2025-05-09 藍田 康柏苑 B座 龍柏閣 19 4 372 萬 詳情
  2025-05-07 藍田 康柏苑 C座 祥柏閣 16 6 405 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首