主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 22 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2024-12-20 藍田 康田苑 C座 祈康閣 26 2 639 506 萬 @7919 詳情
  2024-11-26 藍田 康田苑 A座 裕康閣 6 2 639 478 萬 @7480 詳情
  2024-10-31 藍田 康田苑 C座 祈康閣 21 7 488 438 萬 @8975 詳情
  2024-10-28 藍田 康田苑 A座 裕康閣 16 1 616 486.8 萬 @7903 詳情
  2024-10-24 藍田 康田苑 A座 裕康閣 5 3 488 385 萬 @7889 詳情
  2024-10-07 藍田 康田苑 B座 和康閣 21 7 488 430 萬 @8811 詳情
  2024-08-13 藍田 康田苑 B座 和康閣 17 2 639 510.8 萬 @7994 詳情
  2024-08-07 藍田 康田苑 C座 祈康閣 30 6 639 581.8 萬 @9105 詳情
  2024-07-29 藍田 康田苑 B座 和康閣 27 7 488 438 萬 @8975 詳情
  2024-07-25 藍田 康田苑 C座 祈康閣 26 7 488 436.8 萬 @8951 詳情
  2024-07-02 藍田 康田苑 B座 和康閣 19 6 639 513 萬 @8028 詳情
  2024-06-19 藍田 康田苑 A座 裕康閣 3 2 639 482 萬 @7543 詳情
  2024-05-02 藍田 康田苑 A座 裕康閣 11 3 488 420 萬 @8607 詳情
  2024-04-30 藍田 康田苑 B座 和康閣 29 5 616 552.8 萬 @8974 詳情
  2024-04-08 藍田 康田苑 B座 和康閣 15 8 466 426 萬 @9142 詳情
  2024-03-27 藍田 康田苑 A座 裕康閣 30 3 488 428 萬 @8770 詳情
  2024-03-25 藍田 康田苑 A座 裕康閣 15 4 466 395 萬 @8476 詳情
  2024-02-07 藍田 康田苑 C座 祈康閣 2 4 466 371 萬 @7961 詳情
  2024-01-31 藍田 康田苑 A座 裕康閣 13 6 639 512 萬 @8013 詳情
  2024-01-29 藍田 康田苑 A座 裕康閣 27 1 616 515 萬 @8360 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首