主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 25 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2024-10-16 藍田 康華苑 A座 宏康閣 2 8 482 292 萬 @6058 詳情
  2024-10-14 藍田 康華苑 A座 宏康閣 35 13 516 338 萬 @6550 詳情
  2024-10-10 藍田 康華苑 C座 頌康閣 19 5 516 320 萬 @6202 詳情
  2024-09-26 藍田 康華苑 C座 頌康閣 4 1 516 300 萬 @5814 詳情
  2024-09-25 藍田 康華苑 B座 怡康閣 6 12 298 萬 詳情
  2024-09-20 藍田 康華苑 B座 怡康閣 10 14 345 萬 詳情
  2024-07-31 藍田 康華苑 C座 頌康閣 21 13 516 339 萬 @6570 詳情
  2024-07-29 藍田 康華苑 C座 頌康閣 4 6 340 萬 詳情
  2024-07-16 藍田 康華苑 B座 怡康閣 33 15 282 萬 詳情
  2024-07-09 藍田 康華苑 C座 頌康閣 9 12 469 278 萬 @5928 詳情
  2024-07-09 藍田 康華苑 C座 頌康閣 9 12 469 278 萬 @5928 詳情
  2024-06-25 藍田 康華苑 C座 頌康閣 28 12 469 320 萬 @6823 詳情
  2024-05-30 藍田 康華苑 C座 頌康閣 31 11 575 375 萬 @6522 詳情
  2024-05-22 藍田 康華苑 C座 頌康閣 24 15 275 萬 詳情
  2024-05-17 藍田 康華苑 A座 宏康閣 35 13 516 300 萬 @5814 詳情
  2024-05-03 藍田 康華苑 A座 宏康閣 7 16 322 萬 詳情
  2024-04-05 藍田 康華苑 C座 頌康閣 14 16 482 338 萬 @7012 詳情
  2024-03-20 藍田 康華苑 A座 宏康閣 11 6 575 372.8 萬 @6483 詳情
  2024-03-20 藍田 康華苑 B座 怡康閣 1 12 516 270 萬 @5233 詳情
  2024-03-18 藍田 康華苑 B座 怡康閣 7 9 326 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首