主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 8 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-03-13 藍田 康華苑 A座 宏康閣 24 5 516 338 萬 @6550 詳情
  2026-03-03 藍田 康華苑 B座 怡康閣 27 12 516 343 萬 @6647 詳情
  2026-02-23 藍田 康華苑 B座 怡康閣 19 9 482 308 萬 @6390 詳情
  2026-02-20 藍田 康華苑 C座 頌康閣 9 14 380 萬 詳情
  2026-01-30 藍田 康華苑 C座 頌康閣 1 5 516 308 萬 @5969 詳情
  2026-01-23 藍田 康華苑 C座 頌康閣 15 12 292 萬 詳情
  2026-01-09 藍田 康華苑 C座 頌康閣 3 1 516 328 萬 @6357 詳情
  2026-01-02 藍田 康華苑 C座 頌康閣 28 13 280 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首