主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 23 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2024-11-19 藍田 康逸苑 A座 康景閣 31 7 659 483 萬 @7329 詳情
  2024-11-04 藍田 康逸苑 D座 康麗閣 2 3 659 400 萬 @6070 詳情
  2024-09-16 藍田 康逸苑 B座 康年閣 34 2 846 640 萬 @7565 詳情
  2024-09-09 藍田 康逸苑 C座 康裕閣 22 5 846 606 萬 @7163 詳情
  2024-08-02 藍田 康逸苑 C座 康裕閣 15 4 659 470 萬 @7132 詳情
  2024-07-17 藍田 康逸苑 C座 康裕閣 32 2 846 613 萬 @7246 詳情
  2024-06-28 藍田 康逸苑 B座 康年閣 38 8 659 505 萬 @7663 詳情
  2024-06-24 藍田 康逸苑 E座 康庭閣 38 7 659 490 萬 @7436 詳情
  2024-06-04 藍田 康逸苑 B座 康年閣 31 6 846 600 萬 @7092 詳情
  2024-05-31 藍田 康逸苑 D座 康麗閣 36 3 659 508 萬 @7709 詳情
  2024-05-28 藍田 康逸苑 A座 康景閣 21 7 659 495 萬 @7511 詳情
  2024-05-27 藍田 康逸苑 C座 康裕閣 38 3 659 480 萬 @7284 詳情
  2024-05-23 藍田 康逸苑 B座 康年閣 28 6 846 615 萬 @7270 詳情
  2024-05-23 藍田 康逸苑 B座 康年閣 30 5 846 695 萬 @8215 詳情
  2024-05-14 藍田 康逸苑 D座 康麗閣 16 3 659 460 萬 @6980 詳情
  2024-05-09 藍田 康逸苑 A座 康景閣 35 8 659 480 萬 @7284 詳情
  2024-05-07 藍田 康逸苑 E座 康庭閣 27 4 659 468 萬 @7102 詳情
  2024-04-16 藍田 康逸苑 E座 康庭閣 10 5 846 575 萬 @6797 詳情
  2024-04-02 藍田 康逸苑 E座 康庭閣 32 4 659 476 萬 @7223 詳情
  2024-03-27 藍田 康逸苑 C座 康裕閣 34 1 846 595 萬 @7033 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首