主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 30 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2024-12-09 藍田 康雅苑 A座 桃雅閣 14 9 891 432 萬 @4848 詳情
  2024-11-27 藍田 康雅苑 B座 荔雅閣 6 13 744 200 萬 @2688 詳情
  2024-11-08 藍田 康雅苑 A座 桃雅閣 35 9 877 455 萬 @5188 詳情
  2024-08-19 藍田 康雅苑 B座 荔雅閣 26 11 825 352 萬 @4267 詳情
  2024-07-30 藍田 康雅苑 B座 荔雅閣 23 7 595 425 萬 @7143 詳情
  2024-07-17 藍田 康雅苑 C座 杏雅閣 9 11 832 398 萬 @4784 詳情
  2024-07-02 藍田 康雅苑 B座 荔雅閣 27 15 595 293 萬 @4924 詳情
  2024-06-28 藍田 康雅苑 B座 荔雅閣 11 16 744 379 萬 @5094 詳情
  2024-06-24 藍田 康雅苑 A座 桃雅閣 13 7 601 410 萬 @6822 詳情
  2024-06-05 藍田 康雅苑 B座 荔雅閣 20 9 883 478 萬 @5413 詳情
  2024-05-17 藍田 康雅苑 C座 杏雅閣 6 14 601 250 萬 @4160 詳情
  2024-05-16 藍田 康雅苑 A座 桃雅閣 25 2 825 439 萬 @5321 詳情
  2024-05-06 藍田 康雅苑 B座 荔雅閣 31 7 593 308 萬 @5194 詳情
  2024-05-03 藍田 康雅苑 A座 桃雅閣 20 9 883 446 萬 @5051 詳情
  2024-04-16 藍田 康雅苑 A座 桃雅閣 10 11 832 410 萬 @4928 詳情
  2024-04-11 藍田 康雅苑 B座 荔雅閣 38 5 737 336 萬 @4559 詳情
  2024-04-08 藍田 康雅苑 B座 荔雅閣 2 12 744 308.8 萬 @4151 詳情
  2024-04-08 藍田 康雅苑 A座 桃雅閣 32 15 593 415 萬 @6998 詳情
  2024-03-28 藍田 康雅苑 C座 杏雅閣 9 12 744 500 萬 @6720 詳情
  2024-03-25 藍田 康雅苑 B座 荔雅閣 2 10 832 312.8 萬 @3760 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首