主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 8 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-06-12 藍田 康雅苑 A座 桃雅閣 31 8 737 510 萬 @6920 詳情
  2025-06-11 藍田 康雅苑 B座 荔雅閣 22 5 741 458 萬 @6181 詳情
  2025-06-11 藍田 康雅苑 C座 杏雅閣 21 16 741 395 萬 @5331 詳情
  2025-05-21 藍田 康雅苑 C座 杏雅閣 7 2 832 438 萬 @5264 詳情
  2025-04-10 藍田 康雅苑 A座 桃雅閣 32 12 737 550 萬 @7463 詳情
  2025-03-25 藍田 康雅苑 A座 桃雅閣 24 4 741 475 萬 @6410 詳情
  2025-03-18 藍田 康雅苑 B座 荔雅閣 33 1 877 12 萬 @137 詳情
  2025-02-05 藍田 康雅苑 C座 杏雅閣 22 14 595 320 萬 @5378 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首