主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 8 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-03-23 藍田 康雅苑 C座 杏雅閣 17 15 601 464.8 萬 @7734 詳情
  2026-02-27 藍田 康雅苑 A座 桃雅閣 4 14 601 415 萬 @6905 詳情
  2026-02-27 藍田 康雅苑 A座 桃雅閣 4 14 601 415 萬 @6905 詳情
  2026-02-27 藍田 康雅苑 B座 荔雅閣 35 11 820 488 萬 @5951 詳情
  2026-02-27 藍田 康雅苑 C座 杏雅閣 5 2 832 469 萬 @5637 詳情
  2026-02-13 藍田 康雅苑 A座 桃雅閣 13 10 832 545 萬 @6550 詳情
  2026-01-23 藍田 康雅苑 B座 荔雅閣 14 10 832 435 萬 @5228 詳情
  2026-01-16 藍田 康雅苑 B座 荔雅閣 8 12 744 50 萬 @672 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首