主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 44 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-10-17 油塘 朗譽 第02座 20 F 378.2 萬 詳情
  2025-10-17 油塘 朗譽 第01座 30 L 829.2 萬 詳情
  2025-10-17 油塘 朗譽 第01座 30 J 505.6 萬 詳情
  2025-10-17 油塘 朗譽 第01座 17 H 553.4 萬 詳情
  2025-10-17 油塘 朗譽 第02座 25 C 907.2 萬 詳情
  2025-10-17 油塘 朗譽 第02座 21 F 378.6 萬 詳情
  2025-10-17 油塘 朗譽 第02座 31 E 527.2 萬 詳情
  2025-10-17 油塘 朗譽 第02座 27 J 756.2 萬 詳情
  2025-10-16 油塘 朗譽 第02座 31 D 488.6 萬 詳情
  2025-07-18 油塘 朗譽 第01座 6 A 817.3 萬 詳情
  2025-07-08 油塘 朗譽 第01座 29 G 885.4 萬 詳情
  2025-06-30 油塘 朗譽 第02座 26 A 1517.3 萬 詳情
  2025-06-27 油塘 朗譽 第01座 11 F 626.4 萬 詳情
  2025-06-27 油塘 朗譽 第01座 16 H 694.7 萬 詳情
  2025-06-27 油塘 朗譽 第01座 12 F 630.2 萬 詳情
  2025-06-25 油塘 朗譽 第01座 27 G 869.7 萬 詳情
  2025-06-17 油塘 朗譽 第01座 25 G 859.3 萬 詳情
  2025-06-09 油塘 朗譽 第01座 9 F 619 萬 詳情
  2025-06-09 油塘 朗譽 第01座 21 L 1000.4 萬 詳情
  2025-06-05 油塘 朗譽 第01座 15 F 633.9 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首