主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 64 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-08-20 油塘 朗譽 第01座 7 F 600 萬 詳情
  2026-08-19 油塘 朗譽 第02座 10 F 400 萬 詳情
  2026-08-14 油塘 朗譽 第02座 32 G 1082.6 萬 詳情
  2026-08-11 油塘 朗譽 第02座 36 E 631.8 萬 詳情
  2026-08-03 油塘 朗譽 第01座 17 A 738 萬 詳情
  2026-07-31 油塘 朗譽 第02座 32 A 1430.8 萬 詳情
  2026-07-24 油塘 朗譽 第02座 38 J 956.2 萬 詳情
  2026-07-22 油塘 朗譽 第02座 9 F 390 萬 詳情
  2026-07-22 油塘 朗譽 第02座 36 B 873.3 萬 詳情
  2026-07-20 油塘 朗譽 第02座 39 B 908.3 萬 詳情
  2026-07-17 油塘 朗譽 第02座 40 B 918 萬 詳情
  2026-07-08 油塘 朗譽 第01座 18 H 598 萬 詳情
  2026-07-08 油塘 朗譽 第02座 20 F 400 萬 詳情
  2026-06-11 油塘 朗譽 第02座 19 A 1401.6 萬 詳情
  2026-05-15 油塘 朗譽 第02座 33 A 1438.1 萬 詳情
  2026-05-14 油塘 朗譽 第01座 39 L 937 萬 詳情
  2026-04-29 油塘 朗譽 第02座 31 D 570 萬 詳情
  2026-04-29 油塘 朗譽 第01座 11 J 498 萬 詳情
  2026-04-24 油塘 朗譽 第02座 36 A 1379.7 萬 詳情
  2026-04-17 油塘 朗譽 第02座 18 D 525 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首