主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 79 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-10-15 油塘 朗譽 第01座 36 K 573 萬 詳情
  2026-10-13 油塘 朗譽 第01座 39 A 853.2 萬 詳情
  2026-10-13 油塘 朗譽 第01座 40 K 590 萬 詳情
  2026-10-13 油塘 朗譽 第01座 39 G 835.4 萬 詳情
  2026-10-09 油塘 朗譽 第01座 37 A 848.1 萬 詳情
  2026-10-07 油塘 朗譽 第01座 40 H 679.6 萬 詳情
  2026-10-06 油塘 朗譽 第01座 36 A 846.4 萬 詳情
  2026-10-05 油塘 朗譽 第02座 39 C 1154.8 萬 詳情
  2026-10-02 油塘 朗譽 第01座 39 J 598.1 萬 詳情
  2026-09-30 油塘 朗譽 第02座 35 G 1089.1 萬 詳情
  2026-09-17 油塘 朗譽 第02座 40 F 491.2 萬 詳情
  2026-09-08 油塘 朗譽 第02座 39 H 657 萬 詳情
  2026-09-03 油塘 朗譽 第02座 39 D 611.6 萬 詳情
  2026-09-02 油塘 朗譽 第02座 8 G 1007.5 萬 詳情
  2026-08-31 油塘 朗譽 第02座 36 F 469.5 萬 詳情
  2026-08-20 油塘 朗譽 第01座 7 F 600 萬 詳情
  2026-08-19 油塘 朗譽 第02座 10 F 400 萬 詳情
  2026-08-14 油塘 朗譽 第02座 32 G 1082.6 萬 詳情
  2026-08-11 油塘 朗譽 第02座 36 E 631.8 萬 詳情
  2026-08-03 油塘 朗譽 第01座 17 A 738 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首