主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 8 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-08-12 油塘 油塘中心 第05座 4 F 591 359.2 萬 @6078 詳情
  2026-07-24 油塘 油塘中心 第01座 3 C 558 475 萬 @8513 詳情
  2026-07-16 油塘 油塘中心 第01座 7 F 620 518 萬 @8355 詳情
  2026-06-26 油塘 油塘中心 第06座 7 C 484 390 萬 @8058 詳情
  2026-06-22 油塘 油塘中心 第04座 5 G 561 435.5 萬 @7763 詳情
  2026-05-13 油塘 油塘中心 第01座 5 C 558 457 萬 @8190 詳情
  2026-02-11 油塘 油塘中心 第04座 8 B 604 80 萬 @1325 詳情
  2026-01-28 油塘 油塘中心 第06座 2 E 505 371 萬 @7347 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首