主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 6101 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-11-06 觀塘 安興大廈 5 A 230 萬 詳情
  2025-11-06 觀塘 翠屏北村 翠楠樓 高座 18 11 161 萬 詳情
  2025-11-06 藍田 康雅苑 B座 荔雅閣 19 4 741 486 萬 @6559 詳情
  2025-11-06 藍田 康柏苑 F座 榮柏閣 10 7 438 萬 詳情
  2025-11-06 藍田 高嶺道3號 23 B 930 萬 詳情
  2025-11-06 藍田 高嶺道3號 18 D 1310 萬 詳情
  2025-11-06 藍田 高嶺道3號 20 D 1500 萬 詳情
  2025-11-06 油塘 朗譽 第01座 33 C 498.6 萬 詳情
  2025-11-06 油塘 朗譽 第01座 31 F 515.7 萬 詳情
  2025-11-06 油塘 朗譽 第01座 28 H 560.1 萬 詳情
  2025-11-06 油塘 朗譽 第01座 32 L 834.2 萬 詳情
  2025-11-06 將軍澳 日出康城 第09B期 第02B座 28 D 801 萬 詳情
  2025-11-06 將軍澳 日出康城 第10期 第02A座 46 A 3280 萬 詳情
  2025-11-06 將軍澳 日出康城 第11B期 凱柏峰 第01B座 46 F 563.2 萬 詳情
  2025-11-06 將軍澳 日出康城 第12B期 第02B座 25 C 661.1 萬 詳情
  2025-11-06 將軍澳 日出康城 第12B期 第02B座 38 C 679.2 萬 詳情
  2025-11-06 將軍澳 日出康城 第12B期 第02B座 46 B 484.7 萬 詳情
  2025-11-06 將軍澳 日出康城 第12B期 第02B座 42 B 481.9 萬 詳情
  2025-11-06 將軍澳 日出康城 第12B期 第02B座 47 C 688.8 萬 詳情
  2025-11-06 將軍澳 日出康城 第12B期 第02B座 41 B 481.1 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首