主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 59 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-10-17 油塘 蔚藍東岸 第05座 6 C 730 萬 詳情
  2025-10-16 油塘 蔚藍東岸 第01座 3 D 1308.6 萬 詳情
  2025-10-15 油塘 蔚藍東岸 第01座 8 D 1376.2 萬 詳情
  2025-09-30 油塘 蔚藍東岸 第01座 8 C 1359 萬 詳情
  2025-09-29 油塘 蔚藍東岸 第02座 8 E 1085.8 萬 詳情
  2025-09-26 油塘 蔚藍東岸 第02座 5 E 1042.9 萬 詳情
  2025-09-23 油塘 蔚藍東岸 第03座 5 A 745.2 萬 詳情
  2025-09-17 油塘 蔚藍東岸 第02座 3 C 945.8 萬 詳情
  2025-09-12 油塘 蔚藍東岸 第02座 9 E 1085.8 萬 詳情
  2025-09-11 油塘 蔚藍東岸 第01座 19 D 1676.4 萬 詳情
  2025-09-10 油塘 蔚藍東岸 第03座 11 A 760.7 萬 詳情
  2025-09-10 油塘 蔚藍東岸 第05座 27 E 819.3 萬 詳情
  2025-09-10 油塘 蔚藍東岸 第03座 16 H 509.1 萬 詳情
  2025-09-10 油塘 蔚藍東岸 第03座 15 A 768.4 萬 詳情
  2025-09-09 油塘 蔚藍東岸 第05座 21 D 735.1 萬 詳情
  2025-09-09 油塘 蔚藍東岸 第05座 23 D 737.7 萬 詳情
  2025-09-09 油塘 蔚藍東岸 第02座 5 C 945.8 萬 詳情
  2025-09-05 油塘 蔚藍東岸 第05座 27 C 754.4 萬 詳情
  2025-09-05 油塘 蔚藍東岸 第05座 28 C 760.4 萬 詳情
  2025-09-05 油塘 蔚藍東岸 第01座 7 D 1348.7 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首