主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
所有地區
用途
住宅
大廈/街道
類別
大廈及屋苑搜尋
面積 (呎)
任何呎數
年份
本年度
月份
所有月份
重設 »
共找到 1684 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-04-16 觀塘 安麗苑 A座 3 19 290.4 萬 詳情
  2025-04-16 藍田 康柏苑 F座 榮柏閣 35 2 827 550 萬 @6651 詳情
  2025-04-16 藍田 麗港城 第01期 第07座 14 G 639 555 萬 @8685 詳情
  2025-04-16 藍田 德田村 第07座 德盛樓 10 5 113 萬 詳情
  2025-04-16 油塘 鯉灣天下 26 B 890 840 萬 @9438 詳情
  2025-04-16 油塘 高宏苑 A座 41 8 160.4 萬 詳情
  2025-04-16 油塘 高宏苑 A座 1 8 148.1 萬 詳情
  2025-04-16 油塘 高宏苑 A座 34 21 226.5 萬 詳情
  2025-04-16 油塘 高宏苑 B座 26 18 241.3 萬 詳情
  2025-04-16 油塘 高宏苑 B座 27 7 98.5 萬 詳情
  2025-04-16 油塘 高宏苑 B座 2 7 87.6 萬 詳情
  2025-04-16 油塘 高宏苑 B座 11 18 219.5 萬 詳情
  2025-04-16 油塘 高宏苑 B座 21 15 203.9 萬 詳情
  2025-04-16 油塘 海傲灣 第01B座 22 G 396 萬 詳情
  2025-04-16 將軍澳 藍塘傲 第06座 9 A 933 萬 詳情
  2025-04-16 將軍澳 富寧花園 第06座 28 L 510 萬 詳情
  2025-04-16 將軍澳 浩明苑 A座 30 14 408 萬 詳情
  2025-04-16 將軍澳 新寶城 第04座 24 B 774 670 萬 @8656 詳情
  2025-04-16 將軍澳 日出康城 第06期 第01座 26 E 898 萬 詳情
  2025-04-16 將軍澳 日出康城 第06期 第02座 11 A 1180 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首