主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 4635 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-09-11 觀塘 翠屏北村 翠榆樓 4 10 195 萬 詳情
  2025-09-11 藍田 興田村 第02座 美田樓 10 15 200 萬 詳情
  2025-09-11 藍田 匯景花園 第17座 14 F 913 396 萬 @4337 詳情
  2025-09-11 油塘 蔚藍東岸 第01座 19 D 1676.4 萬 詳情
  2025-09-11 將軍澳 日出康城 第01期 首都 第03座 左翼 20 LD 946 686 萬 @7252 詳情
  2025-09-11 將軍澳 日出康城 第02期 領都 第03座 左翼 39 LA 906 690 萬 @7616 詳情
  2025-09-11 將軍澳 日出康城 第03期 緻藍天 第05座 6 LB 970 萬 詳情
  2025-09-11 將軍澳 日出康城 第04A期 晉海 第02A座 36 E 600 萬 詳情
  2025-09-11 將軍澳 日出康城 第06期 第03座 63 H 408 萬 詳情
  2025-09-11 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 9 D 466.9 萬 詳情
  2025-09-11 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 9 C 471 萬 詳情
  2025-09-11 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 21 C 505 萬 詳情
  2025-09-11 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 31 C 506.2 萬 詳情
  2025-09-11 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 32 C 506.3 萬 詳情
  2025-09-11 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 41 C 507.3 萬 詳情
  2025-09-11 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 50 G 541.1 萬 詳情
  2025-09-11 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02B座 63 E 768.2 萬 詳情
  2025-09-11 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02B座 37 A 723.5 萬 詳情
  2025-09-11 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02B座 9 B 516.3 萬 詳情
  2025-09-11 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02B座 56 D 845.2 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首