主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 5872 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-10-30 觀塘 功樂大廈 7 C 780 513 萬 @6577 詳情
  2025-10-30 藍田 康逸苑 D座 康麗閣 15 1 846 580 萬 @6856 詳情
  2025-10-30 藍田 康逸苑 E座 康庭閣 22 4 659 475 萬 @7208 詳情
  2025-10-30 藍田 高嶺道3號 16 J 921 萬 詳情
  2025-10-30 藍田 高嶺道3號 25 C 2688 萬 詳情
  2025-10-30 藍田 高嶺道3號 25 E 1754 萬 詳情
  2025-10-30 藍田 匯景花園 第16座 12 B 785 695 萬 @8854 詳情
  2025-10-30 藍田 匯景花園 第17座 4 B 779 700 萬 @8986 詳情
  2025-10-30 油塘 朗譽 第01座 35 G 694.3 萬 詳情
  2025-10-30 油塘 朗譽 第01座 33 G 692.9 萬 詳情
  2025-10-30 油塘 朗譽 第01座 27 A 733 萬 詳情
  2025-10-30 油塘 朗譽 第01座 33 H 562.9 萬 詳情
  2025-10-30 油塘 朗譽 第01座 18 F 508.6 萬 詳情
  2025-10-30 油塘 朗譽 第01座 35 E 518 萬 詳情
  2025-10-30 油塘 朗譽 第01座 30 K 487.3 萬 詳情
  2025-10-30 油塘 朗譽 第01座 28 A 735.9 萬 詳情
  2025-10-30 油塘 朗譽 第01座 21 J 501 萬 詳情
  2025-10-30 油塘 朗譽 第01座 35 J 507.6 萬 詳情
  2025-10-30 油塘 朗譽 第02座 22 F 379 萬 詳情
  2025-10-30 油塘 朗譽 第02座 30 A 1233.1 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首