主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 7 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-02-23 油塘 高俊苑 A座 俊匯閣 9 2 813 468 萬 @5756 詳情
  2026-02-11 油塘 高俊苑 E座 俊茂閣 1 9 876 450 萬 @5137 詳情
  2026-02-06 油塘 高俊苑 B座 俊盈閣 13 4 722 400 萬 @5540 詳情
  2026-02-02 油塘 高俊苑 A座 俊匯閣 11 8 868 490 萬 @5645 詳情
  2026-01-27 油塘 高俊苑 B座 俊盈閣 18 12 722 415 萬 @5748 詳情
  2026-01-07 油塘 高俊苑 B座 俊盈閣 14 12 722 463 萬 @6413 詳情
  2026-01-06 油塘 高俊苑 D座 俊溢閣 16 15 583 300 萬 @5146 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首