主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 651 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-09-10 油塘 高宏苑 B座 23 7 96.3 萬 詳情
  2025-09-05 油塘 高宏苑 B座 7 9 96.7 萬 詳情
  2025-09-05 油塘 高宏苑 B座 37 7 104.2 萬 詳情
  2025-08-26 油塘 高宏苑 B座 1 22 177.1 萬 詳情
  2025-08-26 油塘 高宏苑 B座 2 10 86.8 萬 詳情
  2025-08-21 油塘 高宏苑 B座 27 15 206.8 萬 詳情
  2025-08-14 油塘 高宏苑 B座 3 17 203.5 萬 詳情
  2025-08-13 油塘 高宏苑 B座 42 17 244.9 萬 詳情
  2025-08-12 油塘 高宏苑 B座 44 12 162.7 萬 詳情
  2025-08-08 油塘 高宏苑 B座 31 7 103.3 萬 詳情
  2025-08-06 油塘 高宏苑 A座 12 5 149.5 萬 詳情
  2025-08-06 油塘 高宏苑 A座 26 11 157.8 萬 詳情
  2025-08-01 油塘 高宏苑 B座 20 7 95.6 萬 詳情
  2025-08-01 油塘 高宏苑 B座 41 19 226.2 萬 詳情
  2025-08-01 油塘 高宏苑 B座 34 2 151.3 萬 詳情
  2025-07-31 油塘 高宏苑 B座 17 7 94.7 萬 詳情
  2025-07-29 油塘 高宏苑 A座 26 9 107.7 萬 詳情
  2025-07-29 油塘 高宏苑 B座 26 5 155.4 萬 詳情
  2025-07-25 油塘 高宏苑 B座 7 18 214.3 萬 詳情
  2025-07-25 油塘 高宏苑 B座 13 6 247.6 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首