主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 196 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-10-12 藍田 麗港城 第03期 第33座 11 D 861 818 萬 @9501 詳情
  2026-10-09 藍田 麗港城 第03期 第38座 6 H 937 820 萬 @8751 詳情
  2026-10-07 藍田 麗港城 第02期 第27座 22 H 932 960 萬 @10300 詳情
  2026-09-30 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 20 F 644 670 萬 @10404 詳情
  2026-09-30 藍田 麗港城 第02期 第31座 18 D 857 868 萬 @10128 詳情
  2026-09-29 藍田 麗港城 第04期 第11座 20 H 939 945 萬 @10064 詳情
  2026-09-25 藍田 麗港城 第01期 第08座 12 C 639 635 萬 @9937 詳情
  2026-09-24 藍田 麗港城 第02期 第25座 26 F 639 718 萬 @11236 詳情
  2026-09-24 藍田 麗港城 第02期 第25座 26 F 639 718 萬 @11236 詳情
  2026-09-23 藍田 麗港城 第01期 第08座 12 D 857 900 萬 @10502 詳情
  2026-09-23 藍田 麗港城 第01期 第03座 1 F 639 600 萬 @9390 詳情
  2026-09-23 藍田 麗港城 第01期 第07座 12 E 857 862 萬 @10058 詳情
  2026-09-14 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 13 C 644 600 萬 @9317 詳情
  2026-09-11 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 20 G 644 660 萬 @10248 詳情
  2026-09-07 藍田 麗港城 第01期 第17座 2 F 639 500 萬 @7825 詳情
  2026-09-03 藍田 麗港城 第02期 第29座 17 C 664 716.8 萬 @10795 詳情
  2026-09-01 藍田 麗港城 第03期 第35座 10 E 861 750 萬 @8711 詳情
  2026-09-01 藍田 麗港城 第03期 第38座 16 C 657 698 萬 @10624 詳情
  2026-08-26 藍田 麗港城 第04期 第11座 5 A 939 850 萬 @9052 詳情
  2026-08-25 藍田 麗港城 第04期 第22座 20 C 644 756 萬 @11739 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首