主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 195 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2024-11-27 藍田 麗港城 第01期 第17座 1 G 639 450 萬 @7042 詳情
  2024-11-26 藍田 麗港城 第01期 第07座 2 C 639 490 萬 @7668 詳情
  2024-11-25 藍田 麗港城 第03期 第32座 14 E 861 758 萬 @8804 詳情
  2024-11-25 藍田 麗港城 第03期 第32座 14 E 861 758 萬 @8804 詳情
  2024-11-21 藍田 麗港城 第04期 第09座 12 C 639 572 萬 @8951 詳情
  2024-11-20 藍田 麗港城 第01期 第06座 14 D 857 750 萬 @8751 詳情
  2024-11-19 藍田 麗港城 第01期 第04座 20 D 857 730 萬 @8518 詳情
  2024-11-19 藍田 麗港城 第01期 第04座 20 D 857 730 萬 @8518 詳情
  2024-11-15 藍田 麗港城 第02期 第25座 25 F 639 567 萬 @8873 詳情
  2024-11-15 藍田 麗港城 第01期 第15座 26 G 639 600 萬 @9390 詳情
  2024-11-14 藍田 麗港城 第01期 第06座 22 C 639 564 萬 @8826 詳情
  2024-11-14 藍田 麗港城 第04期 第09座 5 E 857 728 萬 @8495 詳情
  2024-11-13 藍田 麗港城 第04期 第11座 16 H 939 830 萬 @8839 詳情
  2024-11-13 藍田 麗港城 第01期 第02座 11 D 857 625 萬 @7293 詳情
  2024-11-13 藍田 麗港城 第02期 第27座 9 A 932 803.8 萬 @8624 詳情
  2024-11-11 藍田 麗港城 第04期 第09座 5 E 857 728 萬 @8495 詳情
  2024-11-11 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 9 B 644 590 萬 @9161 詳情
  2024-11-08 藍田 麗港城 第01期 第03座 8 B 639 540 萬 @8451 詳情
  2024-11-06 藍田 麗港城 第03期 第38座 10 H 937 725 萬 @7737 詳情
  2024-11-06 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 9 E 863 700 萬 @8111 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首