主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 141 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-06-24 藍田 麗港城 第01期 第15座 3 H 932 828 萬 @8884 詳情
  2026-06-18 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 24 H 939 982 萬 @10458 詳情
  2026-06-18 藍田 麗港城 第03期 第34座 22 B 669 677 萬 @10120 詳情
  2026-06-18 藍田 麗港城 第04期 第09座 16 H 932 880 萬 @9442 詳情
  2026-06-18 藍田 麗港城 第01期 第03座 12 F 639 648 萬 @10141 詳情
  2026-06-16 藍田 麗港城 第01期 第15座 28 C 664 698 萬 @10512 詳情
  2026-06-16 藍田 麗港城 第01期 第17座 22 D 857 900 萬 @10502 詳情
  2026-06-16 藍田 麗港城 第01期 第08座 26 C 639 700 萬 @10955 詳情
  2026-06-12 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 9 D 818 790 萬 @9658 詳情
  2026-06-12 藍田 麗港城 第04期 第18座 4 C 639 585 萬 @9155 詳情
  2026-06-11 藍田 麗港城 第01期 第14座 10 E 857 820 萬 @9568 詳情
  2026-06-10 藍田 麗港城 第02期 第24座 22 D 857 850 萬 @9918 詳情
  2026-06-10 藍田 麗港城 第02期 第28座 12 F 639 659 萬 @10313 詳情
  2026-06-10 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 11 C 644 620 萬 @9627 詳情
  2026-06-10 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 11 D 863 900 萬 @10429 詳情
  2026-06-08 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 21 C 644 680 萬 @10559 詳情
  2026-06-08 藍田 麗港城 第01期 第02座 27 B 639 728 萬 @11393 詳情
  2026-06-05 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 12 H 939 875 萬 @9318 詳情
  2026-06-05 藍田 麗港城 第02期 第31座 14 H 932 858 萬 @9206 詳情
  2026-06-05 藍田 麗港城 第01期 第06座 15 D 857 885 萬 @10327 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首