主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 152 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-10-17 藍田 麗港城 第01期 第14座 15 G 639 605 萬 @9468 詳情
  2025-10-14 藍田 麗港城 第01期 第14座 15 G 639 605 萬 @9468 詳情
  2025-10-10 藍田 麗港城 第03期 第33座 4 B 669 610 萬 @9118 詳情
  2025-10-09 藍田 麗港城 第04期 第22座 8 D 863 722.8 萬 @8375 詳情
  2025-10-03 藍田 麗港城 第01期 第06座 20 B 639 600 萬 @9390 詳情
  2025-10-03 藍田 麗港城 第03期 第35座 5 G 644 545 萬 @8463 詳情
  2025-10-03 藍田 麗港城 第02期 第24座 6 A 932 834 萬 @8948 詳情
  2025-09-30 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 8 A 939 832 萬 @8860 詳情
  2025-09-29 藍田 麗港城 第01期 第06座 22 B 639 563 萬 @8811 詳情
  2025-09-26 藍田 麗港城 第03期 第35座 10 F 644 560 萬 @8696 詳情
  2025-09-26 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 2 D 818 625 萬 @7641 詳情
  2025-09-26 藍田 麗港城 第02期 第27座 13 E 857 664 萬 @7748 詳情
  2025-09-25 藍田 麗港城 第02期 第29座 16 F 639 570 萬 @8920 詳情
  2025-09-23 藍田 麗港城 第02期 第28座 21 B 664 590 萬 @8886 詳情
  2025-09-23 藍田 麗港城 第03期 第37座 6 A 937 768 萬 @8196 詳情
  2025-09-22 藍田 麗港城 第02期 第27座 13 F 639 536 萬 @8388 詳情
  2025-09-22 藍田 麗港城 第02期 第29座 26 D 857 740 萬 @8635 詳情
  2025-09-19 藍田 麗港城 第03期 第32座 9 B 669 560 萬 @8371 詳情
  2025-09-15 藍田 麗港城 第02期 第27座 5 D 857 668 萬 @7795 詳情
  2025-09-15 藍田 麗港城 第03期 第33座 3 F 644 510 萬 @7919 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首