主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 119 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-08-15 藍田 麗港城 第03期 第38座 22 D 858 748 萬 @8718 詳情
  2025-08-11 藍田 麗港城 第01期 第08座 7 B 639 580.9 萬 @9091 詳情
  2025-08-11 藍田 麗港城 第03期 第33座 13 H 937 640 萬 @6830 詳情
  2025-08-11 藍田 麗港城 第01期 第16座 8 G 639 550 萬 @8607 詳情
  2025-08-11 藍田 麗港城 第03期 第34座 8 B 669 538 萬 @8042 詳情
  2025-08-08 藍田 麗港城 第01期 第16座 18 G 639 555 萬 @8685 詳情
  2025-08-08 藍田 麗港城 第01期 第01座 26 G 639 542.3 萬 @8487 詳情
  2025-08-08 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 3 B 644 515 萬 @7997 詳情
  2025-08-07 藍田 麗港城 第01期 第14座 5 G 639 575 萬 @8998 詳情
  2025-07-30 藍田 麗港城 第01期 第14座 8 B 639 564 萬 @8826 詳情
  2025-07-30 藍田 麗港城 第02期 第27座 26 H 932 748 萬 @8026 詳情
  2025-07-29 藍田 麗港城 第01期 第07座 12 D 857 670 萬 @7818 詳情
  2025-07-25 藍田 麗港城 第02期 第25座 25 H 932 815 萬 @8745 詳情
  2025-07-24 藍田 麗港城 第01期 第03座 2 B 639 515 萬 @8059 詳情
  2025-07-24 藍田 麗港城 第01期 第07座 12 C 639 518 萬 @8106 詳情
  2025-07-23 藍田 麗港城 第04期 第09座 6 E 857 738 萬 @8611 詳情
  2025-07-21 藍田 麗港城 第01期 第05座 17 G 639 530 萬 @8294 詳情
  2025-07-18 藍田 麗港城 第01期 第15座 14 D 857 230 萬 @2684 詳情
  2025-07-18 藍田 麗港城 第02期 第27座 25 C 664 618 萬 @9307 詳情
  2025-07-15 藍田 麗港城 第04期 第09座 17 F 639 570 萬 @8920 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首