主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 175 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-08-24 藍田 麗港城 第04期 第22座 4 A 939 830 萬 @8839 詳情
  2026-08-21 藍田 麗港城 第01期 第01座 25 G 639 650 萬 @10172 詳情
  2026-08-21 藍田 麗港城 第01期 第01座 25 G 639 650 萬 @10172 詳情
  2026-08-21 藍田 麗港城 第01期 第15座 26 A 932 999 萬 @10719 詳情
  2026-08-19 藍田 麗港城 第04期 第19座 14 H 941 850 萬 @9033 詳情
  2026-08-12 藍田 麗港城 第01期 第14座 5 E 857 772 萬 @9008 詳情
  2026-08-12 藍田 麗港城 第01期 第14座 7 F 639 639 萬 @10000 詳情
  2026-08-11 藍田 麗港城 第01期 第15座 26 B 639 700 萬 @10955 詳情
  2026-08-06 藍田 麗港城 第03期 第33座 15 H 937 920 萬 @9819 詳情
  2026-08-06 藍田 麗港城 第03期 第38座 2 F 644 598 萬 @9286 詳情
  2026-08-05 藍田 麗港城 第02期 第31座 4 F 639 643.8 萬 @10075 詳情
  2026-07-30 藍田 麗港城 第03期 第38座 22 A,B 1597 1480 萬 @9267 詳情
  2026-07-24 藍田 麗港城 第04期 第22座 5 D 863 760 萬 @8806 詳情
  2026-07-24 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 3 C 644 640 萬 @9938 詳情
  2026-07-24 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 10 H 939 915 萬 @9744 詳情
  2026-07-22 藍田 麗港城 第01期 第14座 14 H 932 770 萬 @8262 詳情
  2026-07-21 藍田 麗港城 第01期 第16座 22 F 639 465 萬 @7277 詳情
  2026-07-21 藍田 麗港城 第04期 第19座 18 H 941 960 萬 @10202 詳情
  2026-07-17 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 1 B 644 535 萬 @8307 詳情
  2026-07-17 藍田 麗港城 第01期 第03座 2 D 857 699 萬 @8156 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首