主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 52 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-02-26 藍田 麗港城 第04期 第19座 9 B 664 680 萬 @10241 詳情
  2026-02-26 藍田 麗港城 第03期 第37座 1 B 644 530 萬 @8230 詳情
  2026-02-25 藍田 麗港城 第01期 第13座 7 B 664 618 萬 @9307 詳情
  2026-02-25 藍田 麗港城 第03期 第34座 6 F 644 243 萬 @3773 詳情
  2026-02-25 藍田 麗港城 第03期 第34座 6 F 644 396 萬 @6149 詳情
  2026-02-25 藍田 麗港城 第02期 第26座 4 F 639 573 萬 @8967 詳情
  2026-02-25 藍田 麗港城 第01期 第02座 7 B 639 550 萬 @8607 詳情
  2026-02-24 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 17 C 669 650 萬 @9716 詳情
  2026-02-24 藍田 麗港城 第02期 第30座 21 C 639 636 萬 @9953 詳情
  2026-02-16 藍田 麗港城 第02期 第31座 26 B 664 650 萬 @9789 詳情
  2026-02-16 藍田 麗港城 第01期 第07座 26 G 639 628 萬 @9828 詳情
  2026-02-13 藍田 麗港城 第01期 第14座 13 H 932 873 萬 @9367 詳情
  2026-02-13 藍田 麗港城 第02期 第27座 3 D 857 740 萬 @8635 詳情
  2026-02-12 藍田 麗港城 第04期 第19座 3 C 664 630 萬 @9488 詳情
  2026-02-12 藍田 麗港城 第03期 第33座 10 G 644 618 萬 @9596 詳情
  2026-02-11 藍田 麗港城 第02期 第31座 9 E 857 700 萬 @8168 詳情
  2026-02-10 藍田 麗港城 第01期 第05座 11 C 639 639 萬 @10000 詳情
  2026-02-10 藍田 麗港城 第01期 第05座 11 C 639 639 萬 @10000 詳情
  2026-02-09 藍田 麗港城 第03期 第33座 25 B 669 645 萬 @9641 詳情
  2026-02-05 藍田 麗港城 第03期 第37座 7 B 644 538 萬 @8354 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首