主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 85 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-06-12 藍田 麗港城 第02期 第27座 15 B 664 500 萬 @7530 詳情
  2025-06-10 藍田 麗港城 第03期 第35座 4 C 644 500 萬 @7764 詳情
  2025-06-10 藍田 麗港城 第02期 第24座 14 E 857 695 萬 @8110 詳情
  2025-06-09 藍田 麗港城 第01期 第05座 16 E 857 688 萬 @8028 詳情
  2025-06-06 藍田 麗港城 第02期 第27座 16 G 639 590 萬 @9233 詳情
  2025-06-05 藍田 麗港城 第04期 第22座 1 A 939 665 萬 @7082 詳情
  2025-06-05 藍田 麗港城 第04期 第22座 1 A 939 665 萬 @7082 詳情
  2025-06-04 藍田 麗港城 第01期 第06座 26 F 639 565 萬 @8842 詳情
  2025-06-03 藍田 麗港城 第01期 第08座 18 G 639 580 萬 @9077 詳情
  2025-05-30 藍田 麗港城 第01期 第16座 10 F 639 568 萬 @8889 詳情
  2025-05-30 藍田 麗港城 第01期 第16座 6 G 639 573 萬 @8967 詳情
  2025-05-27 藍田 麗港城 第01期 第02座 21 D 857 688 萬 @8028 詳情
  2025-05-27 藍田 麗港城 第01期 第13座 16 F 639 290 萬 @4538 詳情
  2025-05-27 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 9 F 644 602.8 萬 @9360 詳情
  2025-05-26 藍田 麗港城 第03期 第34座 4 H 937 755 萬 @8058 詳情
  2025-05-26 藍田 麗港城 第03期 第37座 20 B 644 600 萬 @9317 詳情
  2025-05-23 藍田 麗港城 第04期 第18座 11 E 857 840 萬 @9802 詳情
  2025-05-23 藍田 麗港城 第04期 第19座 22 D 818 760 萬 @9291 詳情
  2025-05-22 藍田 麗港城 第03期 第35座 1 G 644 518 萬 @8043 詳情
  2025-05-22 藍田 麗港城 第01期 第16座 17 A 932 750 萬 @8047 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首