主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 84 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-04-13 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 19 B 669 600 萬 @8969 詳情
  2026-04-10 藍田 麗港城 第01期 第05座 4 E 857 800 萬 @9335 詳情
  2026-04-09 藍田 麗港城 第01期 第13座 28 F 639 660 萬 @10329 詳情
  2026-04-09 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 19 F 644 620 萬 @9627 詳情
  2026-04-02 藍田 麗港城 第03期 第34座 5 B 669 585 萬 @8744 詳情
  2026-04-01 藍田 麗港城 第02期 第28座 6 C 664 655 萬 @9864 詳情
  2026-04-01 藍田 麗港城 第01期 第03座 22 D 857 798 萬 @9312 詳情
  2026-03-31 藍田 麗港城 第04期 第22座 13 A 939 893.8 萬 @9519 詳情
  2026-03-31 藍田 麗港城 第04期 第19座 20 A 941 985 萬 @10468 詳情
  2026-03-30 藍田 麗港城 第03期 第38座 22 H 937 800 萬 @8538 詳情
  2026-03-30 藍田 麗港城 第01期 第16座 11 F 639 620 萬 @9703 詳情
  2026-03-27 藍田 麗港城 第01期 第03座 23 B 639 1400 萬 @21909 詳情
  2026-03-24 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 4 F 644 599 萬 @9301 詳情
  2026-03-19 藍田 麗港城 第01期 第03座 7 H 932 850 萬 @9120 詳情
  2026-03-19 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 23 A 941 858 萬 @9118 詳情
  2026-03-18 藍田 麗港城 第02期 第24座 25 F 639 625 萬 @9781 詳情
  2026-03-16 藍田 麗港城 第04期 第19座 25 E 822 867.8 萬 @10557 詳情
  2026-03-13 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 9 E 863 795 萬 @9212 詳情
  2026-03-12 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 3 G 644 577 萬 @8960 詳情
  2026-03-11 藍田 麗港城 第04期 第11座 11 A 939 860 萬 @9159 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首