主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 597 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2024-11-21 藍田 高嶺道3號 12 E 1430.8 萬 詳情
  2024-11-21 藍田 高嶺道3號 10 B 868.6 萬 詳情
  2024-11-21 藍田 麗港城 第04期 第09座 12 C 639 572 萬 @8951 詳情
  2024-11-21 藍田 興田村 第02座 美田樓 12 8 245 萬 詳情
  2024-11-20 藍田 麗港城 第01期 第06座 14 D 857 750 萬 @8751 詳情
  2024-11-19 藍田 德田村 第08座 德隆樓 7 1 497 172 萬 @3461 詳情
  2024-11-19 藍田 康逸苑 A座 康景閣 31 7 659 483 萬 @7329 詳情
  2024-11-19 藍田 麗港城 第01期 第04座 20 D 857 730 萬 @8518 詳情
  2024-11-19 藍田 麗港城 第01期 第04座 20 D 857 730 萬 @8518 詳情
  2024-11-18 藍田 匯景花園 第05座 27 A 680 580 萬 @8529 詳情
  2024-11-18 藍田 匯景花園 第17座 2 E 910 800 萬 @8791 詳情
  2024-11-18 藍田 啟田大廈 A座 29 3 538 430 萬 @7993 詳情
  2024-11-15 藍田 匯景花園 第01座 7 E 783 720 萬 @9195 詳情
  2024-11-15 藍田 麗港城 第01期 第15座 26 G 639 600 萬 @9390 詳情
  2024-11-15 藍田 麗港城 第02期 第25座 25 F 639 567 萬 @8873 詳情
  2024-11-14 藍田 麗港城 第01期 第06座 22 C 639 564 萬 @8826 詳情
  2024-11-14 藍田 麗港城 第04期 第09座 5 E 857 728 萬 @8495 詳情
  2024-11-13 藍田 麗港城 第04期 第11座 16 H 939 830 萬 @8839 詳情
  2024-11-13 藍田 高嶺道3號 23 K 627.3 萬 詳情
  2024-11-13 藍田 高嶺道3號 17 E 862.6 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首