主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 5424 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2025-10-15 觀塘 月華樓 5 C 466 萬 詳情
  2025-10-15 藍田 康盈苑 A座 25 2 583 400 萬 @6861 詳情
  2025-10-15 藍田 高嶺道3號 23 D 1016 萬 詳情
  2025-10-15 藍田 德田村 第04座 德樂樓 25 7 718 290 萬 @4039 詳情
  2025-10-15 藍田 德田村 第05座 德瑞樓 25 4C 150 萬 詳情
  2025-10-15 油塘 蔚藍東岸 第01座 8 D 1376.2 萬 詳情
  2025-10-15 將軍澳 日出康城 第02期 領都 第05座 左翼 46 LD 1298 982 萬 @7565 詳情
  2025-10-15 將軍澳 日出康城 第05A期 第01B座 35 C 767 萬 詳情
  2025-10-15 將軍澳 日出康城 第06期 第03座 59 A 580 萬 詳情
  2025-10-15 將軍澳 日出康城 第11B期 凱柏峰 第01B座 42 E 556.8 萬 詳情
  2025-10-15 將軍澳 日出康城 第11B期 凱柏峰 第01B座 55 E 566.9 萬 詳情
  2025-10-15 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 58 F 772.4 萬 詳情
  2025-10-15 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02B座 49 F 760.3 萬 詳情
  2025-10-15 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02B座 61 F 776.3 萬 詳情
  2025-10-15 將軍澳 日出康城 第11D期 凱柏峰 第03A座 63 C 540.9 萬 詳情
  2025-10-15 將軍澳 日出康城 第11D期 凱柏峰 第03A座 49 C 533.9 萬 詳情
  2025-10-15 將軍澳 日出康城 第11D期 凱柏峰 第03A座 65 E 409.5 萬 詳情
  2025-10-15 將軍澳 日出康城 第12B期 第02B座 50 E 487.7 萬 詳情
  2025-10-15 將軍澳 日出康城 第12C期 第01A座 12 G 476.8 萬 詳情
  2025-10-15 將軍澳 日出康城 第12C期 第01A座 51 B 764.2 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首