主頁 > 成交速遞 > 最新成交
地區
屋苑
類別
售價 (HK$)
租金 (HK$)
實用面積
建築面積
重設 »
所有 居屋 匯景花園(成租) 匯景花園(成交) 麗港城(成租) 麗港城(成交)
日期 屋苑 期數 實用面積 建築面積 售/租 成交價 實用呎價 建築呎價
2024-03-17 康田苑 B 8 400' 466' $425萬 $10,625 $9,120
2024-03-14 康柏苑 D 8 401' 515' $312萬 $7,781 $6,058
2024-03-11 康華苑 B 9 355' 482' $326萬 $9,183 $6,763
2024-03-09 康田苑 A 3 420' 488' $428萬 $10,190 $8,770
2024-03-05 康柏苑 B 4 645' 827' $490萬 $7,597 $5,925
2024-03-03 康逸苑 B 8 506' 659' $450萬 $8,893 $6,829
2024-03-02 康雅苑 B 10 606' 830' $488萬 $8,053 $5,880
2024-03-01 康盈苑 20 489' 643' $292萬 $5,971 $4,541
2024-03-01 康華苑 B 10 423' 575' $368萬 $8,700 $6,400
2024-02-29 康逸苑 A 5 650' 846' $570萬 $8,769 $6,738
2024-02-28 康雅苑 C 14 438' 601' $418萬 $9,543 $6,955
2024-02-19 康華苑 C 11 423' 575' $373萬 $8,818 $6,487
2024-02-09 康雅苑 A 5 541' 742' $360萬 $6,654 $4,852
2024-02-08 高俊苑 E 11 594' 814' $396萬 $6,667 $4,865
2024-02-07 康雅苑 B 4 546' 748' $280萬 $5,128 $3,743
2024-02-07 康雅苑 C 5 541' 742' $361.8萬 $6,688 $4,876
2024-02-02 康柏苑 C 1 554' 710' $355萬 $6,408 $5,000
2024-01-31 高俊苑 A 16 634' 869' $430萬 $6,782 $4,948
2024-01-29 高俊苑 C 5 527' 722' $388萬 $7,362 $5,374
2024-01-29 康雅苑 C 9 640' 877' $421.3萬 $6,583 $4,804
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首